Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 30-05-2010 to 03-07-2010
You can choose a date range from the list below:
- 29-08-2010 to 02-10-2010
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 18.25 | 2.30 | 30.25 | 18.75 | 0.80 | 0.65 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 100.38 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 5.53 | 179.70 | |
| 815M17 | 264.63 | 23.00 | 45.38 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 339.68 | |
| 817M40/817M40IM | 273.75 | 27.60 | 83.19 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 390.08 | |
| 820H17 | 319.38 | 23.00 | 45.38 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 394.43 | |
| 822M17 | 365.00 | 34.50 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 3.58 | 465.38 | |
| 826M40 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 652.24 | |
| 830M31 | 547.50 | 24.15 | 90.75 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 667.94 | |
| 832M13 | 615.94 | 19.55 | 52.94 | 0.00 | 1.80 | 3.09 | 693.31 | |
| 835M15 | 748.25 | 27.60 | 68.06 | 0.00 | 1.80 | 2.44 | 848.15 | |
| 835M30 | 748.25 | 28.75 | 83.19 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 865.72 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 136.88 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 9.10 | 219.78 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 36.80 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 3.41 | 102.51 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 74.75 | 287.38 | 37.50 | 1.80 | 3.74 | 405.16 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 5.69 | 25.71 | |
| 525A60 | 0.00 | 20.13 | 21.18 | 0.00 | 2.20 | 6.01 | 49.51 | |
| 525A61 | 0.00 | 21.28 | 34.79 | 0.00 | 2.20 | 6.01 | 64.28 | |
| 704A60 | 0.00 | 20.13 | 65.04 | 0.00 | 2.20 | 6.01 | 93.38 | |
| 705A60 | 0.00 | 21.28 | 90.75 | 0.00 | 2.20 | 6.01 | 120.24 | |
| 735A51 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 28.13 | 2.20 | 5.53 | 60.00 | |
| 805A60/805H60 | 100.38 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 2.20 | 5.53 | 180.10 | |
| 925A60 | 0.00 | 6.90 | 75.63 | 0.00 | 15.20 | 5.53 | 103.25 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 37.50 | 1.80 | 4.88 | 67.18 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 23.00 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 90.18 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 24.15 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 5.53 | 91.98 | |
| 708A42 | 0.00 | 24.15 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 5.69 | 92.14 | |
| 709M40 | 0.00 | 24.15 | 90.75 | 0.00 | 1.80 | 5.53 | 122.23 | |
| 722M24 | 0.00 | 74.75 | 166.38 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 246.66 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 28.75 | 181.50 | 0.00 | 1.80 | 4.23 | 216.28 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 319.38 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 1.80 | 3.58 | 400.38 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 164.25 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 184.73 | |
| 637M17 | 191.63 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 216.70 | |
| 655M13 / 655M13IM | 615.94 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.09 | 640.37 | |
| 659M15 | 748.25 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.44 | 780.09 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 0.00 | 1.80 | 9.75 | 93.23 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 0.00 | 1.00 | 9.75 | 92.43 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 6.83 | 30.48 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.58 | 37.58 | |
| 535A99 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.58 | 37.58 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 13.60 | |
| 527A17 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.20 | 25.40 | |
| 530A36 | 0.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.55 | 29.93 | |
| 530M40 | 0.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 30.25 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 155.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.53 | 162.45 | |
| 2.75/3.25% Ni | 547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.09 | 552.39 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 5.53 | 20.73 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 5.53 | 20.73 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 5.53 | 20.73 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 28.75 | 211.75 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 246.08 | |
| 950 | 0.00 | 28.75 | 196.63 | 46.88 | 2.00 | 4.23 | 278.48 | |
| 1055 | 0.00 | 25.30 | 302.50 | 131.25 | 2.00 | 3.58 | 464.63 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 51.75 | 302.50 | 0.00 | 2.80 | 3.58 | 360.63 | |
| CRM5 | 0.00 | 115.00 | 166.38 | 0.00 | 2.80 | 2.93 | 287.10 | |
| CRM7 | 0.00 | 161.00 | 166.38 | 0.00 | 2.80 | 2.93 | 333.10 | |
| CRM9 | 0.00 | 207.00 | 302.50 | 0.00 | 2.60 | 2.93 | 515.03 | |
| CML | 0.00 | 22.43 | 166.38 | 0.00 | 6.00 | 2.93 | 197.73 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 166.38 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 173.25 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 2.40 | 8.45 | 30.54 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 2.00 | 8.45 | 43.26 | |
| C38 MOD | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 19.69 | 4.60 | 8.94 | 36.68 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.09 | 552.39 | |
| 4S.28 | 748.25 | 28.75 | 83.19 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 865.72 | |
| 5S.82/S156 | 739.12 | 27.60 | 75.63 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 846.75 | |
| 3S.95 | 273.75 | 28.75 | 83.19 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 391.43 | |
| 2S.97 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 652.44 | |
| 2S.98 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 652.24 | |
| 4S.99 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 1.80 | 3.74 | 652.24 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 83.19 | 0.00 | 1.80 | 5.85 | 90.84 | |
| 4S.106 | 0.00 | 74.75 | 181.50 | 0.00 | 1.80 | 3.58 | 261.63 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 0.00 | 1.80 | 9.75 | 93.23 | |
| 2S.117 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 30.83 | |
| 2S.119 | 273.75 | 28.75 | 83.19 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 391.43 | |
| 2S.120 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 652.44 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 74.75 | 287.38 | 37.50 | 1.80 | 3.58 | 405.00 | |
| S.133 | 164.25 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 184.73 | |
| S.134 | 0.00 | 74.75 | 287.38 | 37.50 | 1.80 | 3.74 | 405.16 | |
| 2S.135 | 0.00 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.60 | 38.15 | |
| S.139 | 273.75 | 28.75 | 83.19 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 391.43 | |
| 2S.140 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 652.44 | |
| 2S.142 | 0.00 | 24.15 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 4.23 | 90.88 | |
| 2S.147 | 100.38 | 11.50 | 75.63 | 0.00 | 2.20 | 5.69 | 195.39 | |
| S.148 | 237.25 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 259.08 | |
| 2S.149 | 333.06 | 18.40 | 75.63 | 0.00 | 2.20 | 4.88 | 434.16 | |
| S.154 | 465.38 | 14.95 | 166.38 | 0.00 | 2.00 | 3.74 | 652.44 | |
| S.157 | 593.13 | 21.85 | 75.63 | 0.00 | 2.20 | 2.93 | 695.73 | |
| S.204 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.88 | 28.53 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 702.63 | 41.40 | 128.56 | 0.00 | 2.20 | 2.44 | 877.23 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 333.06 | 20.13 | 113.44 | 14.06 | 13.00 | 4.88 | 498.56 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 739.12 | 27.60 | 75.63 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 846.75 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 282.88 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 323.78 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 593.13 | 21.85 | 75.63 | 0.00 | 1.80 | 2.93 | 695.33 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 151.25 | 0.00 | 3.20 | 3.74 | 158.19 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 27.38 | 23.00 | 166.38 | 56.25 | 2.00 | 3.58 | 278.58 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 39.10 | 111.93 | 0.00 | 2.40 | 4.23 | 157.65 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 5.20 | 82.83 | |
| 4130 | 0.00 | 21.85 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 87.60 | |
| 4340 | 333.06 | 18.40 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 4.55 | 433.64 | |
| 4620/4621/X4620 | 333.06 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 414.26 | |
| 4815/4817 | 638.75 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 1.60 | 3.25 | 719.23 | |
| 5015 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 13.60 | |
| 5046 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 14.01 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.20 | 25.60 | |
| 5132 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.55 | 26.68 | |
| 5160 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 26.09 | |
| 50100 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.28 | 15.78 | |
| 52100 | 0.00 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.28 | 37.63 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 100.38 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 5.20 | 179.58 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 100.38 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 180.06 | |
| 8720/8740 | 100.38 | 11.50 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 5.20 | 194.70 | |
| 8822 | 100.38 | 11.50 | 105.88 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 225.44 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 21.85 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 87.60 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 21.85 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 90.04 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 333.06 | 18.40 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 5.04 | 434.13 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 333.06 | 20.13 | 113.44 | 14.06 | 13.20 | 4.88 | 498.76 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 333.06 | 20.13 | 128.56 | 14.06 | 2.00 | 5.36 | 503.17 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 593.13 | 27.60 | 34.79 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 661.09 | |
| AMS 6431/ D6AC | 100.38 | 24.15 | 302.50 | 21.56 | 1.80 | 4.88 | 455.26 | |
| DMS 127 | 0.00 | 28.75 | 151.25 | 46.88 | 5.20 | 3.58 | 235.65 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 333.06 | 6.90 | 121.00 | 0.00 | 12.00 | 8.78 | 481.74 | |
| SN 2025 | 657.00 | 3.45 | 113.44 | 0.00 | 2.00 | 5.53 | 781.41 | |
| PS 30 | 140.53 | 13.11 | 140.66 | 0.00 | 2.00 | 5.20 | 301.50 | |
| AISI 3310/3312 | 638.75 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 3.41 | 680.59 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 32.81 | 2.40 | 7.48 | 54.19 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 21.85 | 98.31 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 127.85 | |
| SAE 4319/4320H | 323.94 | 11.50 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 416.64 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 21.85 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 5.69 | 90.04 | |
| 4820 | 638.75 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 1.60 | 3.90 | 719.88 | |
| HY-80/HY-100 | 547.50 | 36.23 | 136.13 | 0.00 | 2.00 | 1.63 | 723.48 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 31.03 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 31.03 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 31.03 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.28 | 39.35 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.48 | 31.33 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.13 | 37.73 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.13 | 36.58 | |
| 15CrNi6 | 282.88 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 323.78 | |
| 14NiCr14 | 638.75 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.58 | 661.58 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 9.20 | 136.13 | 0.00 | 2.00 | 5.53 | 152.85 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 24.15 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 99.09 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 24.15 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 99.09 | |
| 20NCD2 | 100.38 | 12.19 | 60.50 | 0.00 | 1.80 | 5.20 | 180.07 | |
| 34CrNiMo6 | 282.88 | 35.65 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.23 | 392.81 | |
| 17CrNiMo6 | 282.88 | 37.95 | 90.75 | 0.00 | 2.00 | 3.25 | 416.83 | |
| 30CrNiMo8 | 365.00 | 46.00 | 121.00 | 0.00 | 2.00 | 2.93 | 536.93 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 24.15 | 60.50 | 17.81 | 2.20 | 5.53 | 110.19 | |
| 16NCD13 | 593.13 | 21.85 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 2.93 | 695.53 | |
| 35NCD16 | 702.63 | 41.40 | 128.56 | 0.00 | 2.00 | 2.93 | 877.51 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 31.63 | 272.25 | 46.88 | 1.20 | 6.18 | 358.13 | |
| 19CrNi5 | 182.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.85 | 213.35 | |
| 39NiCrMo3 | 155.13 | 17.25 | 69.58 | 0.00 | 2.20 | 4.23 | 248.38 | |
| 18NiCrMo5 | 246.38 | 19.55 | 60.50 | 0.00 | 2.20 | 4.88 | 333.50 | |
| 36CrNiMo4 | 191.63 | 24.15 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 4.23 | 282.50 | |
| 40NCD7 | 333.98 | 18.40 | 75.63 | 0.00 | 2.20 | 4.23 | 434.43 | |
| 16NiCrMo12 | 538.38 | 21.85 | 105.88 | 0.00 | 2.00 | 4.23 | 672.33 | |
| 30NCD12 | 547.50 | 20.70 | 105.88 | 0.00 | 2.00 | 2.28 | 678.35 | |
| 36NiCrMo16 | 702.63 | 41.40 | 105.88 | 0.00 | 2.00 | 2.93 | 854.83 | |
| 16NiCr11 | 501.88 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.09 | 524.21 | |
| 16CrNi4 | 173.38 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 5.53 | 202.95 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 57.50 | 60.50 | 28.13 | 2.00 | 3.58 | 151.70 | |
| 3HSL64 | 538.38 | 29.90 | 74.11 | 0.00 | 2.20 | 4.23 | 648.81 | |
| EA4T | 0.00 | 26.45 | 83.19 | 0.00 | 2.20 | 4.23 | 116.06 | |
| NVR4 Low Carbon | 209.88 | 39.68 | 75.63 | 0.00 | 2.00 | 14.95 | 342.13 | |
| NVR4 High Carbon | 127.75 | 27.60 | 68.06 | 0.00 | 2.52 | 8.45 | 234.38 | |
| 16NiCrS4 | 173.38 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.53 | 199.30 | |
| R0651 | 0.00 | 25.30 | 60.50 | 0.00 | 2.20 | 6.66 | 94.66 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 24.15 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 99.09 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 24.15 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.88 | 99.09 | |
| SIS 2511 | 182.50 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 5.85 | 208.95 | |
| SIS 2541 | 273.75 | 34.50 | 68.06 | 0.00 | 2.00 | 4.23 | 382.54 | |
| S92506 | 100.38 | 11.50 | 60.50 | 0.00 | 2.00 | 5.04 | 179.41 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 2.80 | 9.43 | 30.98 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 44.28 | 166.38 | 0.00 | 4.00 | 6.18 | 220.83 | |
| 30NCD16 | 693.50 | 31.05 | 136.13 | 0.00 | 2.00 | 2.60 | 865.27 | |
| 25CrMnCu8-6 | 73.00 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.13 | 127.98 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.80 | 17.80 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 4.23 | 30.38 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 4.55 | 17.75 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4.23 | 18.23 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 14.95 | 75.63 | 0.00 | 12.00 | 4.23 | 106.80 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.18 | 8.18 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.13 | 10.13 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.78 | 10.78 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.43 | 11.43 | |
