Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 02-05-2010 to 29-05-2010
You can choose a date range from the list below:
- 29-08-2010 to 02-10-2010
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 17.75 | 2.00 | 29.00 | 16.75 | 0.85 | 0.65 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 97.63 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 5.53 | 173.06 | |
| 815M17 | 257.38 | 20.00 | 43.50 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 327.66 | |
| 817M40/817M40IM | 266.25 | 24.00 | 79.75 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 375.65 | |
| 820H17 | 310.63 | 20.00 | 43.50 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 380.91 | |
| 822M17 | 355.00 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 3.58 | 448.49 | |
| 826M40 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 630.78 | |
| 830M31 | 532.50 | 21.00 | 87.00 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 646.15 | |
| 832M13 | 599.06 | 17.00 | 50.75 | 0.00 | 1.91 | 3.09 | 671.81 | |
| 835M15 | 727.75 | 24.00 | 65.25 | 0.00 | 1.91 | 2.44 | 821.35 | |
| 835M30 | 727.75 | 25.00 | 79.75 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 838.15 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 133.13 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 9.10 | 212.14 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 32.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 3.41 | 95.33 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 65.00 | 275.50 | 33.50 | 1.91 | 3.74 | 379.65 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 5.69 | 23.53 | |
| 525A60 | 0.00 | 17.50 | 20.30 | 0.00 | 2.34 | 6.01 | 46.15 | |
| 525A61 | 0.00 | 18.50 | 33.35 | 0.00 | 2.34 | 6.01 | 60.20 | |
| 704A60 | 0.00 | 17.50 | 62.35 | 0.00 | 2.34 | 6.01 | 88.20 | |
| 705A60 | 0.00 | 18.50 | 87.00 | 0.00 | 2.34 | 6.01 | 113.85 | |
| 735A51 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 25.13 | 2.34 | 5.53 | 53.99 | |
| 805A60/805H60 | 97.63 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 2.34 | 5.53 | 173.49 | |
| 925A60 | 0.00 | 6.00 | 72.50 | 0.00 | 16.15 | 5.53 | 100.18 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 33.50 | 1.91 | 4.88 | 60.29 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 20.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 84.79 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 21.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 5.53 | 86.44 | |
| 708A42 | 0.00 | 21.00 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 5.69 | 86.60 | |
| 709M40 | 0.00 | 21.00 | 87.00 | 0.00 | 1.91 | 5.53 | 115.44 | |
| 722M24 | 0.00 | 65.00 | 159.50 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 230.15 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 25.00 | 174.00 | 0.00 | 1.91 | 4.23 | 205.14 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 310.63 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 1.91 | 3.58 | 388.61 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 159.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 178.54 | |
| 637M17 | 186.38 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 209.16 | |
| 655M13 / 655M13IM | 599.06 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 3.09 | 621.06 | |
| 659M15 | 727.75 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.44 | 756.10 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 1.91 | 9.75 | 89.96 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 1.06 | 9.75 | 89.11 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 6.83 | 27.74 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 3.58 | 33.49 | |
| 535A99 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 3.58 | 33.49 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.60 | 12.51 | |
| 527A17 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 5.20 | 23.11 | |
| 530A36 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.55 | 26.96 | |
| 530M40 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 27.29 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 150.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 5.53 | 158.31 | |
| 2.75/3.25% Ni | 532.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 3.09 | 537.50 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 5.53 | 21.68 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 5.53 | 21.68 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 5.53 | 21.68 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 25.00 | 203.00 | 0.00 | 2.13 | 3.58 | 233.70 | |
| 950 | 0.00 | 25.00 | 188.50 | 41.88 | 2.13 | 4.23 | 261.73 | |
| 1055 | 0.00 | 22.00 | 290.00 | 117.25 | 2.13 | 3.58 | 434.95 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 45.00 | 290.00 | 0.00 | 2.98 | 3.58 | 341.55 | |
| CRM5 | 0.00 | 100.00 | 159.50 | 0.00 | 2.98 | 2.93 | 265.40 | |
| CRM7 | 0.00 | 140.00 | 159.50 | 0.00 | 2.98 | 2.93 | 305.40 | |
| CRM9 | 0.00 | 180.00 | 290.00 | 0.00 | 2.76 | 2.93 | 475.69 | |
| CML | 0.00 | 19.50 | 159.50 | 0.00 | 6.38 | 2.93 | 188.30 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 166.50 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 2.55 | 8.45 | 28.59 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 2.13 | 8.45 | 39.89 | |
| C38 MOD | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 17.59 | 4.89 | 8.94 | 34.41 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 532.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 3.09 | 537.50 | |
| 4S.28 | 727.75 | 25.00 | 79.75 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 838.15 | |
| 5S.82/S156 | 718.88 | 24.00 | 72.50 | 0.00 | 1.91 | 2.60 | 819.89 | |
| 3S.95 | 266.25 | 25.00 | 79.75 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 376.86 | |
| 2S.97 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 630.99 | |
| 2S.98 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 630.78 | |
| 4S.99 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 1.91 | 3.74 | 630.78 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 79.75 | 0.00 | 1.91 | 5.85 | 87.51 | |
| 4S.106 | 0.00 | 65.00 | 174.00 | 0.00 | 1.91 | 3.58 | 244.49 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 1.91 | 9.75 | 89.96 | |
| 2S.117 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 27.79 | |
| 2S.119 | 266.25 | 25.00 | 79.75 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 376.86 | |
| 2S.120 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 630.99 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 65.00 | 275.50 | 33.50 | 1.91 | 3.58 | 379.49 | |
| S.133 | 159.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 178.54 | |
| S.134 | 0.00 | 65.00 | 275.50 | 33.50 | 1.91 | 3.74 | 379.65 | |
| 2S.135 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.60 | 33.94 | |
| S.139 | 266.25 | 25.00 | 79.75 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 376.86 | |
| 2S.140 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 630.99 | |
| 2S.142 | 0.00 | 21.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 4.23 | 85.35 | |
| 2S.147 | 97.63 | 10.00 | 72.50 | 0.00 | 2.34 | 5.69 | 188.15 | |
| S.148 | 230.75 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 250.75 | |
| 2S.149 | 323.94 | 16.00 | 72.50 | 0.00 | 2.34 | 4.88 | 419.65 | |
| S.154 | 452.63 | 13.00 | 159.50 | 0.00 | 2.13 | 3.74 | 630.99 | |
| S.157 | 576.88 | 19.00 | 72.50 | 0.00 | 2.34 | 2.93 | 673.64 | |
| S.204 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.88 | 25.79 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 683.38 | 36.00 | 123.25 | 0.00 | 2.34 | 2.44 | 847.40 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 323.94 | 17.50 | 108.75 | 12.56 | 13.81 | 4.88 | 481.44 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 718.88 | 24.00 | 72.50 | 0.00 | 1.91 | 2.60 | 819.89 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 275.13 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.25 | 311.50 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 576.88 | 19.00 | 72.50 | 0.00 | 1.91 | 2.93 | 673.21 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 3.40 | 3.74 | 152.14 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 26.63 | 20.00 | 159.50 | 50.25 | 2.13 | 3.58 | 262.08 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 34.00 | 107.30 | 0.00 | 2.55 | 4.23 | 148.08 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 5.20 | 79.83 | |
| 4130 | 0.00 | 19.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 3.25 | 82.38 | |
| 4340 | 323.94 | 16.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 4.55 | 419.11 | |
| 4620/4621/X4620 | 323.94 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 3.58 | 402.14 | |
| 4815/4817 | 621.25 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 1.70 | 3.25 | 698.70 | |
| 5015 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.60 | 12.51 | |
| 5046 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 13.31 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 5.20 | 23.33 | |
| 5132 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.55 | 24.18 | |
| 5160 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 23.81 | |
| 50100 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.28 | 14.40 | |
| 52100 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.28 | 33.40 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 97.63 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 5.20 | 172.95 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 97.63 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 173.44 | |
| 8720/8740 | 97.63 | 10.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 5.20 | 187.45 | |
| 8822 | 97.63 | 10.00 | 101.50 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 216.94 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 19.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 3.25 | 82.38 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 19.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 84.81 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 323.94 | 16.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 5.04 | 419.60 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 323.94 | 17.50 | 108.75 | 12.56 | 14.03 | 4.88 | 481.65 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 323.94 | 17.50 | 123.25 | 12.56 | 2.13 | 5.36 | 484.74 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 576.88 | 24.00 | 33.35 | 0.00 | 2.13 | 3.58 | 639.93 | |
| AMS 6431/ D6AC | 97.63 | 21.00 | 290.00 | 19.26 | 1.91 | 4.88 | 434.68 | |
| DMS 127 | 0.00 | 25.00 | 145.00 | 41.88 | 5.53 | 3.58 | 220.98 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 323.94 | 6.00 | 116.00 | 0.00 | 12.75 | 8.78 | 467.46 | |
| SN 2025 | 639.00 | 3.00 | 108.75 | 0.00 | 2.13 | 5.53 | 758.40 | |
| PS 30 | 136.68 | 11.40 | 134.85 | 0.00 | 2.13 | 5.20 | 290.25 | |
| AISI 3310/3312 | 621.25 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 3.41 | 658.50 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 29.31 | 2.55 | 7.48 | 49.34 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 19.00 | 94.25 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 121.06 | |
| SAE 4319/4320H | 315.06 | 10.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 3.58 | 403.26 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 19.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 5.69 | 84.81 | |
| 4820 | 621.25 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 1.70 | 3.90 | 699.35 | |
| HY-80/HY-100 | 532.50 | 31.50 | 130.50 | 0.00 | 2.13 | 1.63 | 698.25 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 28.00 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 28.00 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 28.00 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.28 | 34.90 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 7.48 | 28.60 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 8.13 | 34.25 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 8.13 | 33.25 | |
| 15CrNi6 | 275.13 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.25 | 311.50 | |
| 14NiCr14 | 621.25 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.58 | 641.95 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 8.00 | 130.50 | 0.00 | 2.13 | 5.53 | 146.15 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 21.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 93.25 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 21.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 93.25 | |
| 20NCD2 | 97.63 | 10.60 | 58.00 | 0.00 | 1.91 | 5.20 | 173.34 | |
| 34CrNiMo6 | 275.13 | 31.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.23 | 377.73 | |
| 17CrNiMo6 | 275.13 | 33.00 | 87.00 | 0.00 | 2.13 | 3.25 | 400.50 | |
| 30CrNiMo8 | 355.00 | 40.00 | 116.00 | 0.00 | 2.13 | 2.93 | 516.05 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 21.00 | 58.00 | 15.91 | 2.34 | 5.53 | 102.78 | |
| 16NCD13 | 576.88 | 19.00 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 2.93 | 673.43 | |
| 35NCD16 | 683.38 | 36.00 | 123.25 | 0.00 | 2.13 | 2.93 | 847.68 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 27.50 | 261.00 | 41.88 | 1.28 | 6.18 | 337.83 | |
| 19CrNi5 | 177.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 5.85 | 205.48 | |
| 39NiCrMo3 | 150.88 | 15.00 | 66.70 | 0.00 | 2.34 | 4.23 | 239.14 | |
| 18NiCrMo5 | 239.63 | 17.00 | 58.00 | 0.00 | 2.34 | 4.88 | 321.84 | |
| 36CrNiMo4 | 186.38 | 21.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 4.23 | 271.73 | |
| 40NCD7 | 324.83 | 16.00 | 72.50 | 0.00 | 2.34 | 4.23 | 419.89 | |
| 16NiCrMo12 | 523.63 | 19.00 | 101.50 | 0.00 | 2.13 | 4.23 | 650.48 | |
| 30NCD12 | 532.50 | 18.00 | 101.50 | 0.00 | 2.13 | 2.28 | 656.40 | |
| 36NiCrMo16 | 683.38 | 36.00 | 101.50 | 0.00 | 2.13 | 2.93 | 825.93 | |
| 16NiCr11 | 488.13 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.09 | 508.34 | |
| 16CrNi4 | 168.63 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 5.53 | 195.49 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 50.00 | 58.00 | 25.13 | 2.13 | 3.58 | 138.83 | |
| 3HSL64 | 523.63 | 26.00 | 71.05 | 0.00 | 2.34 | 4.23 | 627.24 | |
| EA4T | 0.00 | 23.00 | 79.75 | 0.00 | 2.34 | 4.23 | 109.31 | |
| NVR4 Low Carbon | 204.13 | 34.50 | 72.50 | 0.00 | 2.13 | 14.95 | 328.20 | |
| NVR4 High Carbon | 124.25 | 24.00 | 65.25 | 0.00 | 2.68 | 8.45 | 224.63 | |
| 16NiCrS4 | 168.63 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 5.53 | 192.28 | |
| R0651 | 0.00 | 22.00 | 58.00 | 0.00 | 2.34 | 6.66 | 89.00 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 21.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 93.25 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 21.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.88 | 93.25 | |
| SIS 2511 | 177.50 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 5.85 | 201.69 | |
| SIS 2541 | 266.25 | 30.00 | 65.25 | 0.00 | 2.13 | 4.23 | 367.85 | |
| S92506 | 97.63 | 10.00 | 58.00 | 0.00 | 2.13 | 5.04 | 172.79 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 2.98 | 9.43 | 29.15 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 38.50 | 159.50 | 0.00 | 4.25 | 6.18 | 208.43 | |
| 30NCD16 | 674.50 | 27.00 | 130.50 | 0.00 | 2.13 | 2.60 | 836.73 | |
| 25CrMnCu8-6 | 71.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 8.13 | 120.25 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 7.80 | 18.43 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 4.23 | 29.13 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | 4.55 | 18.58 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 4.23 | 19.10 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 13.00 | 72.50 | 0.00 | 12.75 | 4.23 | 102.48 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 6.18 | 8.30 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 8.13 | 10.25 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 8.78 | 10.90 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 9.43 | 11.55 | |
