Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 04-04-2010 to 01-05-2010
You can choose a date range from the list below:
- 29-08-2010 to 02-10-2010
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 15.25 | 1.90 | 28.75 | 15.25 | 0.70 | 0.60 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 83.88 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 5.10 | 157.55 | |
| 815M17 | 221.13 | 19.00 | 43.13 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 289.33 | |
| 817M40/817M40IM | 228.75 | 22.80 | 79.06 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 335.64 | |
| 820H17 | 266.88 | 19.00 | 43.13 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 335.08 | |
| 822M17 | 305.00 | 28.50 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 3.30 | 395.88 | |
| 826M40 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 564.38 | |
| 830M31 | 457.50 | 19.95 | 86.25 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 568.73 | |
| 832M13 | 514.69 | 16.15 | 50.31 | 0.00 | 1.58 | 2.85 | 585.58 | |
| 835M15 | 625.25 | 22.80 | 64.69 | 0.00 | 1.58 | 2.25 | 716.56 | |
| 835M30 | 625.25 | 23.75 | 79.06 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 733.09 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 114.38 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 8.40 | 191.35 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 30.40 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 3.15 | 92.63 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 61.75 | 273.13 | 30.50 | 1.58 | 3.45 | 370.40 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 5.25 | 21.90 | |
| 525A60 | 0.00 | 16.63 | 20.13 | 0.00 | 1.93 | 5.55 | 44.23 | |
| 525A61 | 0.00 | 17.58 | 33.06 | 0.00 | 1.93 | 5.55 | 58.11 | |
| 704A60 | 0.00 | 16.63 | 61.81 | 0.00 | 1.93 | 5.55 | 85.91 | |
| 705A60 | 0.00 | 17.58 | 86.25 | 0.00 | 1.93 | 5.55 | 111.30 | |
| 735A51 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 22.88 | 1.93 | 5.10 | 49.85 | |
| 805A60/805H60 | 83.88 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.93 | 5.10 | 157.90 | |
| 925A60 | 0.00 | 5.70 | 71.88 | 0.00 | 13.30 | 5.10 | 95.98 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 30.50 | 1.58 | 4.50 | 55.58 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 19.00 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 82.58 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 19.95 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 5.10 | 84.13 | |
| 708A42 | 0.00 | 19.95 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 5.25 | 84.28 | |
| 709M40 | 0.00 | 19.95 | 86.25 | 0.00 | 1.58 | 5.10 | 112.88 | |
| 722M24 | 0.00 | 61.75 | 158.13 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 224.90 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 23.75 | 172.50 | 0.00 | 1.58 | 3.90 | 201.73 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 266.88 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 1.58 | 3.30 | 343.63 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 137.25 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 154.73 | |
| 637M17 | 160.13 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 181.40 | |
| 655M13 / 655M13IM | 514.69 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.85 | 535.26 | |
| 659M15 | 625.25 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.25 | 651.87 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 77.63 | 0.00 | 1.58 | 9.00 | 88.20 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 77.63 | 0.00 | 0.88 | 9.00 | 87.50 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 6.30 | 25.93 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.30 | 31.48 | |
| 535A99 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 3.30 | 31.48 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.40 | 11.58 | |
| 527A17 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.80 | 21.58 | |
| 530A36 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.20 | 25.25 | |
| 530M40 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 25.55 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 5.10 | 136.30 | |
| 2.75/3.25% Ni | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.85 | 461.93 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 5.10 | 18.40 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 5.10 | 18.40 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 5.10 | 18.40 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 23.75 | 201.25 | 0.00 | 1.75 | 3.30 | 230.05 | |
| 950 | 0.00 | 23.75 | 186.88 | 38.13 | 1.75 | 3.90 | 254.40 | |
| 1055 | 0.00 | 20.90 | 287.50 | 106.75 | 1.75 | 3.30 | 420.20 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 42.75 | 287.50 | 0.00 | 2.45 | 3.30 | 336.00 | |
| CRM5 | 0.00 | 95.00 | 158.13 | 0.00 | 2.45 | 2.70 | 258.28 | |
| CRM7 | 0.00 | 133.00 | 158.13 | 0.00 | 2.45 | 2.70 | 296.28 | |
| CRM9 | 0.00 | 171.00 | 287.50 | 0.00 | 2.28 | 2.70 | 463.48 | |
| CML | 0.00 | 18.53 | 158.13 | 0.00 | 5.25 | 2.70 | 184.60 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 158.13 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 164.38 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 2.10 | 7.80 | 25.91 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | 1.75 | 7.80 | 36.24 | |
| C38 MOD | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 16.01 | 4.03 | 8.25 | 31.14 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.85 | 461.93 | |
| 4S.28 | 625.25 | 23.75 | 79.06 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 733.09 | |
| 5S.82/S156 | 617.62 | 22.80 | 71.88 | 0.00 | 1.58 | 2.40 | 716.27 | |
| 3S.95 | 228.75 | 23.75 | 79.06 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 336.76 | |
| 2S.97 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 564.55 | |
| 2S.98 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 564.38 | |
| 4S.99 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.58 | 3.45 | 564.38 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 79.06 | 0.00 | 1.58 | 5.40 | 86.04 | |
| 4S.106 | 0.00 | 61.75 | 172.50 | 0.00 | 1.58 | 3.30 | 239.13 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 77.63 | 0.00 | 1.58 | 9.00 | 88.20 | |
| 2S.117 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 26.03 | |
| 2S.119 | 228.75 | 23.75 | 79.06 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 336.76 | |
| 2S.120 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 564.55 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 61.75 | 273.13 | 30.50 | 1.58 | 3.30 | 370.25 | |
| S.133 | 137.25 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 154.73 | |
| S.134 | 0.00 | 61.75 | 273.13 | 30.50 | 1.58 | 3.45 | 370.40 | |
| 2S.135 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 2.40 | 31.88 | |
| S.139 | 228.75 | 23.75 | 79.06 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 336.76 | |
| 2S.140 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 564.55 | |
| 2S.142 | 0.00 | 19.95 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 3.90 | 83.10 | |
| 2S.147 | 83.88 | 9.50 | 71.88 | 0.00 | 1.93 | 5.25 | 172.43 | |
| S.148 | 198.25 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 216.85 | |
| 2S.149 | 278.31 | 15.20 | 71.88 | 0.00 | 1.93 | 4.50 | 371.81 | |
| S.154 | 388.88 | 12.35 | 158.13 | 0.00 | 1.75 | 3.45 | 564.55 | |
| S.157 | 495.63 | 18.05 | 71.88 | 0.00 | 1.93 | 2.70 | 590.18 | |
| S.204 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 4.50 | 24.13 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 587.13 | 34.20 | 122.19 | 0.00 | 1.93 | 2.25 | 747.69 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 278.31 | 16.63 | 107.81 | 11.44 | 11.38 | 4.50 | 430.06 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 617.62 | 22.80 | 71.88 | 0.00 | 1.58 | 2.40 | 716.27 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 236.38 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 270.58 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 495.63 | 18.05 | 71.88 | 0.00 | 1.58 | 2.70 | 589.83 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 2.80 | 3.45 | 150.00 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 22.88 | 19.00 | 158.13 | 45.75 | 1.75 | 3.30 | 250.80 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 32.30 | 106.38 | 0.00 | 2.10 | 3.90 | 144.68 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 4.80 | 78.43 | |
| 4130 | 0.00 | 18.05 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 80.30 | |
| 4340 | 278.31 | 15.20 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 4.20 | 371.34 | |
| 4620/4621/X4620 | 278.31 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 3.30 | 355.24 | |
| 4815/4817 | 533.75 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 1.40 | 3.00 | 610.03 | |
| 5015 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.40 | 11.58 | |
| 5046 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 12.23 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.80 | 21.75 | |
| 5132 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.20 | 22.58 | |
| 5160 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 22.20 | |
| 50100 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.10 | 13.35 | |
| 52100 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.10 | 31.40 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 83.88 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 4.80 | 157.43 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 83.88 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 157.88 | |
| 8720/8740 | 83.88 | 9.50 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 4.80 | 171.80 | |
| 8822 | 83.88 | 9.50 | 100.63 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 201.00 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 18.05 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 80.30 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 18.05 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 82.55 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 278.31 | 15.20 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 4.65 | 371.79 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 278.31 | 16.63 | 107.81 | 11.44 | 11.55 | 4.50 | 430.24 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 278.31 | 16.63 | 122.19 | 11.44 | 1.75 | 4.95 | 435.26 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 495.63 | 22.80 | 33.06 | 0.00 | 1.75 | 3.30 | 556.54 | |
| AMS 6431/ D6AC | 83.88 | 19.95 | 287.50 | 17.54 | 1.58 | 4.50 | 414.94 | |
| DMS 127 | 0.00 | 23.75 | 143.75 | 38.13 | 4.55 | 3.30 | 213.48 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 278.31 | 5.70 | 115.00 | 0.00 | 10.50 | 8.10 | 417.61 | |
| SN 2025 | 549.00 | 2.85 | 107.81 | 0.00 | 1.75 | 5.10 | 666.51 | |
| PS 30 | 117.43 | 10.83 | 133.69 | 0.00 | 1.75 | 4.80 | 268.49 | |
| AISI 3310/3312 | 533.75 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 3.15 | 568.75 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 26.69 | 2.10 | 6.90 | 45.19 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 18.05 | 93.44 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 118.49 | |
| SAE 4319/4320H | 270.69 | 9.50 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 3.30 | 357.11 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 18.05 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 82.55 | |
| 4820 | 533.75 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 1.40 | 3.60 | 610.63 | |
| HY-80/HY-100 | 457.50 | 29.93 | 129.38 | 0.00 | 1.75 | 1.50 | 620.05 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 26.20 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 26.20 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 26.20 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.10 | 32.83 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 6.90 | 26.70 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | 32.05 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | 31.10 | |
| 15CrNi6 | 236.38 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 270.58 | |
| 14NiCr14 | 533.75 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.30 | 553.05 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 7.60 | 129.38 | 0.00 | 1.75 | 5.10 | 143.83 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 19.95 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 90.89 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 19.95 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 90.89 | |
| 20NCD2 | 83.88 | 10.07 | 57.50 | 0.00 | 1.58 | 4.80 | 157.82 | |
| 34CrNiMo6 | 236.38 | 29.45 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 3.90 | 336.16 | |
| 17CrNiMo6 | 236.38 | 31.35 | 86.25 | 0.00 | 1.75 | 3.00 | 358.73 | |
| 30CrNiMo8 | 305.00 | 38.00 | 115.00 | 0.00 | 1.75 | 2.70 | 462.45 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 19.95 | 57.50 | 14.49 | 1.93 | 5.10 | 98.96 | |
| 16NCD13 | 495.63 | 18.05 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 2.70 | 590.00 | |
| 35NCD16 | 587.13 | 34.20 | 122.19 | 0.00 | 1.75 | 2.70 | 747.96 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 26.13 | 258.75 | 38.13 | 1.05 | 5.70 | 329.75 | |
| 19CrNi5 | 152.50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.40 | 178.65 | |
| 39NiCrMo3 | 129.63 | 14.25 | 66.13 | 0.00 | 1.93 | 3.90 | 215.83 | |
| 18NiCrMo5 | 205.88 | 16.15 | 57.50 | 0.00 | 1.93 | 4.50 | 285.95 | |
| 36CrNiMo4 | 160.13 | 19.95 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 3.90 | 243.23 | |
| 40NCD7 | 279.08 | 15.20 | 71.88 | 0.00 | 1.93 | 3.90 | 371.98 | |
| 16NiCrMo12 | 449.88 | 18.05 | 100.63 | 0.00 | 1.75 | 3.90 | 574.20 | |
| 30NCD12 | 457.50 | 17.10 | 100.63 | 0.00 | 1.75 | 2.10 | 579.08 | |
| 36NiCrMo16 | 587.13 | 34.20 | 100.63 | 0.00 | 1.75 | 2.70 | 726.40 | |
| 16NiCr11 | 419.38 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.85 | 438.23 | |
| 16CrNi4 | 144.88 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 5.10 | 169.95 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 47.50 | 57.50 | 22.88 | 1.75 | 3.30 | 132.93 | |
| 3HSL64 | 449.88 | 24.70 | 70.44 | 0.00 | 1.93 | 3.90 | 550.84 | |
| EA4T | 0.00 | 21.85 | 79.06 | 0.00 | 1.93 | 3.90 | 106.74 | |
| NVR4 Low Carbon | 175.38 | 32.78 | 71.88 | 0.00 | 1.75 | 13.80 | 295.58 | |
| NVR4 High Carbon | 106.75 | 22.80 | 64.69 | 0.00 | 2.21 | 7.80 | 204.24 | |
| 16NiCrS4 | 144.88 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.10 | 166.93 | |
| R0651 | 0.00 | 20.90 | 57.50 | 0.00 | 1.93 | 6.15 | 86.48 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 19.95 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 90.89 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 19.95 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 4.50 | 90.89 | |
| SIS 2511 | 152.50 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 5.40 | 175.03 | |
| SIS 2541 | 228.75 | 28.50 | 64.69 | 0.00 | 1.75 | 3.90 | 327.59 | |
| S92506 | 83.88 | 9.50 | 57.50 | 0.00 | 1.75 | 4.65 | 157.28 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 2.45 | 8.70 | 26.40 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 36.58 | 158.13 | 0.00 | 3.50 | 5.70 | 203.90 | |
| 30NCD16 | 579.50 | 25.65 | 129.38 | 0.00 | 1.75 | 2.40 | 738.67 | |
| 25CrMnCu8-6 | 61.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | 107.30 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 7.20 | 15.95 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 3.90 | 26.05 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 4.20 | 15.75 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 3.90 | 16.15 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 12.35 | 71.88 | 0.00 | 10.50 | 3.90 | 98.63 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.70 | 7.45 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | 9.25 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 8.10 | 9.85 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 8.70 | 10.45 | |
