Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 28-02-2010 to 03-04-2010
You can choose a date range from the list below:
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 11.50 | 1.45 | 23.00 | 11.00 | 0.45 | 0.45 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 63.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 3.83 | 121.34 | |
| 815M17 | 166.75 | 14.50 | 34.50 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 220.14 | |
| 817M40/817M40IM | 172.50 | 17.40 | 63.25 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 256.75 | |
| 820H17 | 201.25 | 14.50 | 34.50 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 254.64 | |
| 822M17 | 230.00 | 21.75 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 2.48 | 301.24 | |
| 826M40 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 432.78 | |
| 830M31 | 345.00 | 15.23 | 69.00 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 432.83 | |
| 832M13 | 388.13 | 12.33 | 40.25 | 0.00 | 1.01 | 2.14 | 443.85 | |
| 835M15 | 471.50 | 17.40 | 51.75 | 0.00 | 1.01 | 1.69 | 543.35 | |
| 835M30 | 471.50 | 18.13 | 63.25 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 556.48 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 86.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 6.30 | 146.81 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 23.20 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 2.36 | 72.58 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 47.13 | 218.50 | 22.00 | 1.01 | 2.59 | 291.23 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.94 | 16.41 | |
| 525A60 | 0.00 | 12.69 | 16.10 | 0.00 | 1.24 | 4.16 | 34.19 | |
| 525A61 | 0.00 | 13.41 | 26.45 | 0.00 | 1.24 | 4.16 | 45.26 | |
| 704A60 | 0.00 | 12.69 | 49.45 | 0.00 | 1.24 | 4.16 | 67.54 | |
| 705A60 | 0.00 | 13.41 | 69.00 | 0.00 | 1.24 | 4.16 | 87.81 | |
| 735A51 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 16.50 | 1.24 | 3.83 | 36.79 | |
| 805A60/805H60 | 63.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.24 | 3.83 | 121.56 | |
| 925A60 | 0.00 | 4.35 | 57.50 | 0.00 | 8.55 | 3.83 | 74.23 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 22.00 | 1.01 | 3.38 | 40.89 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 14.50 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 64.89 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 15.23 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 3.83 | 66.06 | |
| 708A42 | 0.00 | 15.23 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 3.94 | 66.18 | |
| 709M40 | 0.00 | 15.23 | 69.00 | 0.00 | 1.01 | 3.83 | 89.06 | |
| 722M24 | 0.00 | 47.13 | 126.50 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 177.23 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 18.13 | 138.00 | 0.00 | 1.01 | 2.93 | 160.06 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 201.25 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 1.01 | 2.48 | 262.24 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 103.50 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 116.59 | |
| 637M17 | 120.75 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 136.74 | |
| 655M13 / 655M13IM | 388.13 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.14 | 403.60 | |
| 659M15 | 471.50 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.69 | 491.60 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 1.01 | 6.75 | 69.86 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 0.56 | 6.75 | 69.41 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 4.73 | 19.51 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.48 | 23.79 | |
| 535A99 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.48 | 23.79 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.80 | 8.61 | |
| 527A17 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.60 | 16.21 | |
| 530A36 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.15 | 19.03 | |
| 530M40 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 19.25 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.83 | 102.59 | |
| 2.75/3.25% Ni | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.14 | 348.15 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 3.83 | 12.38 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 3.83 | 12.38 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 3.83 | 12.38 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 18.13 | 161.00 | 0.00 | 1.13 | 2.48 | 182.73 | |
| 950 | 0.00 | 18.13 | 149.50 | 27.50 | 1.13 | 2.93 | 199.18 | |
| 1055 | 0.00 | 15.95 | 230.00 | 77.00 | 1.13 | 2.48 | 326.55 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 32.63 | 230.00 | 0.00 | 1.58 | 2.48 | 266.68 | |
| CRM5 | 0.00 | 72.50 | 126.50 | 0.00 | 1.58 | 2.03 | 202.60 | |
| CRM7 | 0.00 | 101.50 | 126.50 | 0.00 | 1.58 | 2.03 | 231.60 | |
| CRM9 | 0.00 | 130.50 | 230.00 | 0.00 | 1.46 | 2.03 | 363.99 | |
| CML | 0.00 | 14.14 | 126.50 | 0.00 | 3.38 | 2.03 | 146.04 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 131.00 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 1.35 | 5.85 | 18.75 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 1.13 | 5.85 | 26.23 | |
| C38 MOD | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 11.55 | 2.59 | 6.19 | 22.50 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.14 | 348.15 | |
| 4S.28 | 471.50 | 18.13 | 63.25 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 556.48 | |
| 5S.82/S156 | 465.75 | 17.40 | 57.50 | 0.00 | 1.01 | 1.80 | 543.46 | |
| 3S.95 | 172.50 | 18.13 | 63.25 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 257.59 | |
| 2S.97 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 432.89 | |
| 2S.98 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 432.78 | |
| 4S.99 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.01 | 2.59 | 432.78 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 63.25 | 0.00 | 1.01 | 4.05 | 68.31 | |
| 4S.106 | 0.00 | 47.13 | 138.00 | 0.00 | 1.01 | 2.48 | 188.61 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 1.01 | 6.75 | 69.86 | |
| 2S.117 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 19.61 | |
| 2S.119 | 172.50 | 18.13 | 63.25 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 257.59 | |
| 2S.120 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 432.89 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 47.13 | 218.50 | 22.00 | 1.01 | 2.48 | 291.11 | |
| S.133 | 103.50 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 116.59 | |
| S.134 | 0.00 | 47.13 | 218.50 | 22.00 | 1.01 | 2.59 | 291.23 | |
| 2S.135 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.80 | 24.06 | |
| S.139 | 172.50 | 18.13 | 63.25 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 257.59 | |
| 2S.140 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 432.89 | |
| 2S.142 | 0.00 | 15.23 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 2.93 | 65.28 | |
| 2S.147 | 63.25 | 7.25 | 57.50 | 0.00 | 1.24 | 3.94 | 133.18 | |
| S.148 | 149.50 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 163.43 | |
| 2S.149 | 209.88 | 11.60 | 57.50 | 0.00 | 1.24 | 3.38 | 283.59 | |
| S.154 | 293.25 | 9.43 | 126.50 | 0.00 | 1.13 | 2.59 | 432.89 | |
| S.157 | 373.75 | 13.78 | 57.50 | 0.00 | 1.24 | 2.03 | 448.29 | |
| S.204 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3.38 | 18.16 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 442.75 | 26.10 | 97.75 | 0.00 | 1.24 | 1.69 | 569.52 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 209.88 | 12.69 | 86.25 | 8.25 | 7.31 | 3.38 | 327.75 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 465.75 | 17.40 | 57.50 | 0.00 | 1.01 | 1.80 | 543.46 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 178.25 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 204.10 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 373.75 | 13.78 | 57.50 | 0.00 | 1.01 | 2.03 | 448.06 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 1.80 | 2.59 | 119.39 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 17.25 | 14.50 | 126.50 | 33.00 | 1.13 | 2.48 | 194.85 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 24.65 | 85.10 | 0.00 | 1.35 | 2.93 | 114.03 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 62.23 | |
| 4130 | 0.00 | 13.78 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 63.15 | |
| 4340 | 209.88 | 11.60 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 3.15 | 283.25 | |
| 4620/4621/X4620 | 209.88 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 2.48 | 270.98 | |
| 4815/4817 | 402.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.90 | 2.25 | 463.15 | |
| 5015 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.80 | 8.61 | |
| 5046 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 9.05 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 16.33 | |
| 5132 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.15 | 16.96 | |
| 5160 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 16.66 | |
| 50100 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.58 | 9.95 | |
| 52100 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.58 | 23.73 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 63.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 121.23 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 63.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 121.56 | |
| 8720/8740 | 63.25 | 7.25 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 132.73 | |
| 8822 | 63.25 | 7.25 | 80.50 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 156.06 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 13.78 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 63.15 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 13.78 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 64.84 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 209.88 | 11.60 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 3.49 | 283.59 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 209.88 | 12.69 | 86.25 | 8.25 | 7.43 | 3.38 | 327.86 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 209.88 | 12.69 | 97.75 | 8.25 | 1.13 | 3.71 | 333.40 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 373.75 | 17.40 | 26.45 | 0.00 | 1.13 | 2.48 | 421.20 | |
| AMS 6431/ D6AC | 63.25 | 15.23 | 230.00 | 12.65 | 1.01 | 3.38 | 325.51 | |
| DMS 127 | 0.00 | 18.13 | 115.00 | 27.50 | 2.93 | 2.48 | 166.03 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 209.88 | 4.35 | 92.00 | 0.00 | 6.75 | 6.08 | 319.05 | |
| SN 2025 | 414.00 | 2.18 | 86.25 | 0.00 | 1.13 | 3.83 | 507.38 | |
| PS 30 | 88.55 | 8.27 | 106.95 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 208.49 | |
| AISI 3310/3312 | 402.50 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.36 | 428.94 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 19.25 | 1.35 | 5.18 | 33.03 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 13.78 | 74.75 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 93.59 | |
| SAE 4319/4320H | 204.13 | 7.25 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 2.48 | 272.48 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 13.78 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 3.94 | 64.84 | |
| 4820 | 402.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.90 | 2.70 | 463.60 | |
| HY-80/HY-100 | 345.00 | 22.84 | 103.50 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 473.59 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 19.73 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 19.73 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 19.73 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.58 | 24.81 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.18 | 20.08 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.63 | 24.15 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.63 | 23.43 | |
| 15CrNi6 | 178.25 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 204.10 | |
| 14NiCr14 | 402.50 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.48 | 416.98 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 5.80 | 103.50 | 0.00 | 1.13 | 3.83 | 114.25 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 15.23 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 71.48 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 15.23 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 71.48 | |
| 20NCD2 | 63.25 | 7.69 | 46.00 | 0.00 | 1.01 | 3.60 | 121.55 | |
| 34CrNiMo6 | 178.25 | 22.48 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 2.93 | 256.53 | |
| 17CrNiMo6 | 178.25 | 23.93 | 69.00 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 274.55 | |
| 30CrNiMo8 | 230.00 | 29.00 | 92.00 | 0.00 | 1.13 | 2.03 | 354.15 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 15.23 | 46.00 | 10.45 | 1.24 | 3.83 | 76.74 | |
| 16NCD13 | 373.75 | 13.78 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 2.03 | 448.18 | |
| 35NCD16 | 442.75 | 26.10 | 97.75 | 0.00 | 1.13 | 2.03 | 569.75 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 19.94 | 207.00 | 27.50 | 0.68 | 4.28 | 259.39 | |
| 19CrNi5 | 115.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 4.05 | 134.68 | |
| 39NiCrMo3 | 97.75 | 10.88 | 52.90 | 0.00 | 1.24 | 2.93 | 165.69 | |
| 18NiCrMo5 | 155.25 | 12.33 | 46.00 | 0.00 | 1.24 | 3.38 | 218.19 | |
| 36CrNiMo4 | 120.75 | 15.23 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 2.93 | 186.03 | |
| 40NCD7 | 210.45 | 11.60 | 57.50 | 0.00 | 1.24 | 2.93 | 283.71 | |
| 16NiCrMo12 | 339.25 | 13.78 | 80.50 | 0.00 | 1.13 | 2.93 | 437.58 | |
| 30NCD12 | 345.00 | 13.05 | 80.50 | 0.00 | 1.13 | 1.58 | 441.25 | |
| 36NiCrMo16 | 442.75 | 26.10 | 80.50 | 0.00 | 1.13 | 2.03 | 552.50 | |
| 16NiCr11 | 316.25 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.14 | 330.39 | |
| 16CrNi4 | 109.25 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.83 | 128.09 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 36.25 | 46.00 | 16.50 | 1.13 | 2.48 | 102.35 | |
| 3HSL64 | 339.25 | 18.85 | 56.35 | 0.00 | 1.24 | 2.93 | 418.61 | |
| EA4T | 0.00 | 16.68 | 63.25 | 0.00 | 1.24 | 2.93 | 84.09 | |
| NVR4 Low Carbon | 132.25 | 25.01 | 57.50 | 0.00 | 1.13 | 10.35 | 226.24 | |
| NVR4 High Carbon | 80.50 | 17.40 | 51.75 | 0.00 | 1.42 | 5.85 | 156.92 | |
| 16NiCrS4 | 109.25 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.83 | 125.80 | |
| R0651 | 0.00 | 15.95 | 46.00 | 0.00 | 1.24 | 4.61 | 67.80 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 15.23 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 71.48 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 15.23 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 3.38 | 71.48 | |
| SIS 2511 | 115.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 4.05 | 131.89 | |
| SIS 2541 | 172.50 | 21.75 | 51.75 | 0.00 | 1.13 | 2.93 | 250.05 | |
| S92506 | 63.25 | 7.25 | 46.00 | 0.00 | 1.13 | 3.49 | 121.11 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1.58 | 6.53 | 19.10 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 27.91 | 126.50 | 0.00 | 2.25 | 4.28 | 160.94 | |
| 30NCD16 | 437.00 | 19.58 | 103.50 | 0.00 | 1.13 | 1.80 | 563.00 | |
| 25CrMnCu8-6 | 46.00 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.63 | 81.03 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 5.40 | 11.03 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 2.93 | 18.65 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 3.15 | 10.58 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 2.93 | 10.80 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 9.43 | 57.50 | 0.00 | 6.75 | 2.93 | 76.60 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 4.28 | 5.40 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.63 | 6.75 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 6.08 | 7.20 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 6.53 | 7.65 | |
