Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 04-10-2009 to 31-10-2009
You can choose a date range from the list below:
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 10.50 | 1.10 | 20.75 | 15.00 | 0.35 | 0.30 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 57.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 2.55 | 108.09 | |
| 815M17 | 152.25 | 11.00 | 31.13 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 197.41 | |
| 817M40/817M40IM | 157.50 | 13.20 | 57.06 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 230.28 | |
| 820H17 | 183.75 | 11.00 | 31.13 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 228.91 | |
| 822M17 | 210.00 | 16.50 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 270.44 | |
| 826M40 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 391.54 | |
| 830M31 | 315.00 | 11.55 | 62.25 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 391.31 | |
| 832M13 | 354.38 | 9.35 | 36.31 | 0.00 | 0.79 | 1.43 | 402.25 | |
| 835M15 | 430.50 | 13.20 | 46.69 | 0.00 | 0.79 | 1.13 | 492.30 | |
| 835M30 | 430.50 | 13.75 | 57.06 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 503.83 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 78.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 4.20 | 130.74 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 17.60 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 1.58 | 61.46 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 35.75 | 197.13 | 30.00 | 0.79 | 1.73 | 265.39 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2.63 | 12.11 | |
| 525A60 | 0.00 | 9.63 | 14.53 | 0.00 | 0.96 | 2.78 | 27.89 | |
| 525A61 | 0.00 | 10.18 | 23.86 | 0.00 | 0.96 | 2.78 | 37.78 | |
| 704A60 | 0.00 | 9.63 | 44.61 | 0.00 | 0.96 | 2.78 | 57.98 | |
| 705A60 | 0.00 | 10.18 | 62.25 | 0.00 | 0.96 | 2.78 | 76.16 | |
| 735A51 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 22.50 | 0.96 | 2.55 | 37.56 | |
| 805A60/805H60 | 57.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.96 | 2.55 | 108.26 | |
| 925A60 | 0.00 | 3.30 | 51.88 | 0.00 | 6.65 | 2.55 | 64.38 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 30.00 | 0.79 | 2.25 | 44.04 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 11.00 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 55.54 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 11.55 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 2.55 | 56.39 | |
| 708A42 | 0.00 | 11.55 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 2.63 | 56.46 | |
| 709M40 | 0.00 | 11.55 | 62.25 | 0.00 | 0.79 | 2.55 | 77.14 | |
| 722M24 | 0.00 | 35.75 | 114.13 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 152.39 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 13.75 | 124.50 | 0.00 | 0.79 | 1.95 | 140.99 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 183.75 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 238.06 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 94.50 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 104.14 | |
| 637M17 | 110.25 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 122.09 | |
| 655M13 / 655M13IM | 354.38 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.43 | 365.94 | |
| 659M15 | 430.50 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.13 | 445.61 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.79 | 4.50 | 61.31 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.44 | 4.50 | 60.96 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 3.15 | 14.39 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 17.84 | |
| 535A99 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 17.84 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.20 | 6.39 | |
| 527A17 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.40 | 11.99 | |
| 530A36 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.10 | 14.16 | |
| 530M40 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 14.31 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.55 | 92.59 | |
| 2.75/3.25% Ni | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.43 | 317.21 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 2.55 | 9.20 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 2.55 | 9.20 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 2.55 | 9.20 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 13.75 | 145.25 | 0.00 | 0.88 | 1.65 | 161.53 | |
| 950 | 0.00 | 13.75 | 134.88 | 37.50 | 0.88 | 1.95 | 188.95 | |
| 1055 | 0.00 | 12.10 | 207.50 | 105.00 | 0.88 | 1.65 | 327.13 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 24.75 | 207.50 | 0.00 | 1.23 | 1.65 | 235.13 | |
| CRM5 | 0.00 | 55.00 | 114.13 | 0.00 | 1.23 | 1.35 | 171.70 | |
| CRM7 | 0.00 | 77.00 | 114.13 | 0.00 | 1.23 | 1.35 | 193.70 | |
| CRM9 | 0.00 | 99.00 | 207.50 | 0.00 | 1.14 | 1.35 | 308.99 | |
| CML | 0.00 | 10.73 | 114.13 | 0.00 | 2.63 | 1.35 | 128.83 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 114.13 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 117.25 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | 1.05 | 3.90 | 20.70 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 0.88 | 3.90 | 31.03 | |
| C38 MOD | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 15.75 | 2.01 | 4.13 | 23.54 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.43 | 317.21 | |
| 4S.28 | 430.50 | 13.75 | 57.06 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 503.83 | |
| 5S.82/S156 | 425.25 | 13.20 | 51.88 | 0.00 | 0.79 | 1.20 | 492.31 | |
| 3S.95 | 157.50 | 13.75 | 57.06 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 230.91 | |
| 2S.97 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 391.63 | |
| 2S.98 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 391.54 | |
| 4S.99 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.79 | 1.73 | 391.54 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 57.06 | 0.00 | 0.79 | 2.70 | 60.55 | |
| 4S.106 | 0.00 | 35.75 | 124.50 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 162.69 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.79 | 4.50 | 61.31 | |
| 2S.117 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 14.59 | |
| 2S.119 | 157.50 | 13.75 | 57.06 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 230.91 | |
| 2S.120 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 391.63 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 35.75 | 197.13 | 30.00 | 0.79 | 1.65 | 265.31 | |
| S.133 | 94.50 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 104.14 | |
| S.134 | 0.00 | 35.75 | 197.13 | 30.00 | 0.79 | 1.73 | 265.39 | |
| 2S.135 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.20 | 18.11 | |
| S.139 | 157.50 | 13.75 | 57.06 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 230.91 | |
| 2S.140 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 391.63 | |
| 2S.142 | 0.00 | 11.55 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 55.88 | |
| 2S.147 | 57.75 | 5.50 | 51.88 | 0.00 | 0.96 | 2.63 | 118.71 | |
| S.148 | 136.50 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 146.78 | |
| 2S.149 | 191.63 | 8.80 | 51.88 | 0.00 | 0.96 | 2.25 | 255.51 | |
| S.154 | 267.75 | 7.15 | 114.13 | 0.00 | 0.88 | 1.73 | 391.63 | |
| S.157 | 341.25 | 10.45 | 51.88 | 0.00 | 0.96 | 1.35 | 405.89 | |
| S.204 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.25 | 13.49 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 404.25 | 19.80 | 88.19 | 0.00 | 0.96 | 1.13 | 514.33 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 191.63 | 9.63 | 77.81 | 11.25 | 5.69 | 2.25 | 298.25 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 425.25 | 13.20 | 51.88 | 0.00 | 0.79 | 1.20 | 492.31 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 162.75 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 182.18 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 341.25 | 10.45 | 51.88 | 0.00 | 0.79 | 1.35 | 405.71 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 103.75 | 0.00 | 1.40 | 1.73 | 106.88 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 15.75 | 11.00 | 114.13 | 45.00 | 0.88 | 1.65 | 188.40 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 18.70 | 76.78 | 0.00 | 1.05 | 1.95 | 98.48 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 2.40 | 55.15 | |
| 4130 | 0.00 | 10.45 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 54.33 | |
| 4340 | 191.63 | 8.80 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 2.10 | 255.28 | |
| 4620/4621/X4620 | 191.63 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 1.65 | 246.03 | |
| 4815/4817 | 367.50 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.70 | 1.50 | 421.58 | |
| 5015 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.20 | 6.39 | |
| 5046 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 6.53 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.40 | 12.08 | |
| 5132 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.10 | 12.60 | |
| 5160 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 12.30 | |
| 50100 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.05 | 7.43 | |
| 52100 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.05 | 17.88 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 57.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 2.40 | 108.03 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 57.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 108.25 | |
| 8720/8740 | 57.75 | 5.50 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 2.40 | 118.40 | |
| 8822 | 57.75 | 5.50 | 72.63 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 139.38 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 10.45 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 54.33 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 10.45 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 55.45 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 191.63 | 8.80 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 2.33 | 255.50 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 191.63 | 9.63 | 77.81 | 11.25 | 5.78 | 2.25 | 298.34 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 191.63 | 9.63 | 88.19 | 11.25 | 0.88 | 2.48 | 304.04 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 341.25 | 13.20 | 23.86 | 0.00 | 0.88 | 1.65 | 380.84 | |
| AMS 6431/ D6AC | 57.75 | 11.55 | 207.50 | 17.25 | 0.79 | 2.25 | 297.09 | |
| DMS 127 | 0.00 | 13.75 | 103.75 | 37.50 | 2.28 | 1.65 | 158.93 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 191.63 | 3.30 | 83.00 | 0.00 | 5.25 | 4.05 | 287.23 | |
| SN 2025 | 378.00 | 1.65 | 77.81 | 0.00 | 0.88 | 2.55 | 460.89 | |
| PS 30 | 80.85 | 6.27 | 96.49 | 0.00 | 0.88 | 2.40 | 186.88 | |
| AISI 3310/3312 | 367.50 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.58 | 387.36 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 26.25 | 1.05 | 3.45 | 36.25 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 10.45 | 67.44 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 81.39 | |
| SAE 4319/4320H | 186.38 | 5.50 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 1.65 | 246.28 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 10.45 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 2.63 | 55.45 | |
| 4820 | 367.50 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.70 | 1.80 | 421.88 | |
| HY-80/HY-100 | 315.00 | 17.33 | 93.38 | 0.00 | 0.88 | 0.75 | 427.33 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 14.68 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 14.68 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 14.68 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.05 | 18.70 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.45 | 14.78 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.75 | 17.83 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.75 | 17.28 | |
| 15CrNi6 | 162.75 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 182.18 | |
| 14NiCr14 | 367.50 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.65 | 378.28 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 4.40 | 93.38 | 0.00 | 0.88 | 2.55 | 101.20 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 11.55 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 61.36 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 11.55 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 61.36 | |
| 20NCD2 | 57.75 | 5.83 | 41.50 | 0.00 | 0.79 | 2.40 | 108.27 | |
| 34CrNiMo6 | 162.75 | 17.05 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 229.31 | |
| 17CrNiMo6 | 162.75 | 18.15 | 62.25 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 245.53 | |
| 30CrNiMo8 | 210.00 | 22.00 | 83.00 | 0.00 | 0.88 | 1.35 | 317.23 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 11.55 | 41.50 | 14.25 | 0.96 | 2.55 | 70.81 | |
| 16NCD13 | 341.25 | 10.45 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 1.35 | 405.80 | |
| 35NCD16 | 404.25 | 19.80 | 88.19 | 0.00 | 0.88 | 1.35 | 514.46 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 15.13 | 186.75 | 37.50 | 0.53 | 2.85 | 242.75 | |
| 19CrNi5 | 105.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.70 | 119.58 | |
| 39NiCrMo3 | 89.25 | 8.25 | 47.73 | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 148.14 | |
| 18NiCrMo5 | 141.75 | 9.35 | 41.50 | 0.00 | 0.96 | 2.25 | 195.81 | |
| 36CrNiMo4 | 110.25 | 11.55 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 166.13 | |
| 40NCD7 | 192.15 | 8.80 | 51.88 | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 255.74 | |
| 16NiCrMo12 | 309.75 | 10.45 | 72.63 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 395.65 | |
| 30NCD12 | 315.00 | 9.90 | 72.63 | 0.00 | 0.88 | 1.05 | 399.45 | |
| 36NiCrMo16 | 404.25 | 19.80 | 72.63 | 0.00 | 0.88 | 1.35 | 498.90 | |
| 16NiCr11 | 288.75 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.43 | 299.30 | |
| 16CrNi4 | 99.75 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2.55 | 113.71 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 27.50 | 41.50 | 22.50 | 0.88 | 1.65 | 94.03 | |
| 3HSL64 | 309.75 | 14.30 | 50.84 | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 377.80 | |
| EA4T | 0.00 | 12.65 | 57.06 | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 72.63 | |
| NVR4 Low Carbon | 120.75 | 18.98 | 51.88 | 0.00 | 0.88 | 6.90 | 199.38 | |
| NVR4 High Carbon | 73.50 | 13.20 | 46.69 | 0.00 | 1.10 | 3.90 | 138.39 | |
| 16NiCrS4 | 99.75 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.55 | 111.98 | |
| R0651 | 0.00 | 12.10 | 41.50 | 0.00 | 0.96 | 3.08 | 57.64 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 11.55 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 61.36 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 11.55 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 61.36 | |
| SIS 2511 | 105.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2.70 | 117.46 | |
| SIS 2541 | 157.50 | 16.50 | 46.69 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 223.51 | |
| S92506 | 57.75 | 5.50 | 41.50 | 0.00 | 0.88 | 2.33 | 107.95 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.23 | 4.35 | 20.58 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 21.18 | 114.13 | 0.00 | 1.75 | 2.85 | 139.90 | |
| 30NCD16 | 399.00 | 14.85 | 93.38 | 0.00 | 0.88 | 1.20 | 509.30 | |
| 25CrMnCu8-6 | 42.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.75 | 68.08 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 3.60 | 7.98 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 1.95 | 14.00 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 2.10 | 7.88 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 1.95 | 8.08 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 7.15 | 51.88 | 0.00 | 5.25 | 1.95 | 66.23 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2.85 | 3.73 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.75 | 4.63 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 4.05 | 4.93 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 4.35 | 5.23 | |
