Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 30-08-2009 to 03-10-2009
You can choose a date range from the list below:
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 10.75 | 1.00 | 24.25 | 12.75 | 0.25 | 0.25 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 59.13 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 115.31 | |
| 815M17 | 155.88 | 10.00 | 36.38 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 204.69 | |
| 817M40/817M40IM | 161.25 | 12.00 | 66.69 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 241.94 | |
| 820H17 | 188.13 | 10.00 | 36.38 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 236.94 | |
| 822M17 | 215.00 | 15.00 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 280.44 | |
| 826M40 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 416.00 | |
| 830M31 | 322.50 | 10.50 | 72.75 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 407.75 | |
| 832M13 | 362.81 | 8.50 | 42.44 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 415.50 | |
| 835M15 | 440.75 | 12.00 | 54.56 | 0.00 | 0.56 | 0.94 | 508.81 | |
| 835M30 | 440.75 | 12.50 | 66.69 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 521.94 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 80.63 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 3.50 | 138.19 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 16.00 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 1.31 | 66.38 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 32.50 | 230.38 | 25.50 | 0.56 | 1.44 | 290.38 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.19 | 10.63 | |
| 525A60 | 0.00 | 8.75 | 16.98 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 28.73 | |
| 525A61 | 0.00 | 9.25 | 27.89 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 40.14 | |
| 704A60 | 0.00 | 8.75 | 52.14 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 63.89 | |
| 705A60 | 0.00 | 9.25 | 72.75 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 85.00 | |
| 735A51 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 19.13 | 0.69 | 2.13 | 32.44 | |
| 805A60/805H60 | 59.13 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.69 | 2.13 | 115.44 | |
| 925A60 | 0.00 | 3.00 | 60.63 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 70.50 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 25.50 | 0.56 | 1.88 | 37.94 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 10.00 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 60.94 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 10.50 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 61.69 | |
| 708A42 | 0.00 | 10.50 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 2.19 | 61.75 | |
| 709M40 | 0.00 | 10.50 | 72.75 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 85.94 | |
| 722M24 | 0.00 | 32.50 | 133.38 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 167.88 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 12.50 | 145.50 | 0.00 | 0.56 | 1.63 | 160.19 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 188.13 | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 250.69 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 96.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 105.19 | |
| 637M17 | 112.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 123.31 | |
| 655M13 / 655M13IM | 362.81 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 373.06 | |
| 659M15 | 440.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.94 | 454.25 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 65.48 | 0.00 | 0.56 | 3.75 | 69.79 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 65.48 | 0.00 | 0.31 | 3.75 | 69.54 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.63 | 12.69 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 15.94 | |
| 535A99 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 15.94 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 5.56 | |
| 527A17 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 10.56 | |
| 530A36 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.75 | 12.56 | |
| 530M40 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 12.69 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 91.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 94.06 | |
| 2.75/3.25% Ni | 322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 324.25 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 12.50 | 169.75 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 184.25 | |
| 950 | 0.00 | 12.50 | 157.63 | 31.88 | 0.63 | 1.63 | 204.25 | |
| 1055 | 0.00 | 11.00 | 242.50 | 89.25 | 0.63 | 1.38 | 344.75 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 22.50 | 242.50 | 0.00 | 0.88 | 1.38 | 267.25 | |
| CRM5 | 0.00 | 50.00 | 133.38 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | 185.38 | |
| CRM7 | 0.00 | 70.00 | 133.38 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | 205.38 | |
| CRM9 | 0.00 | 90.00 | 242.50 | 0.00 | 0.81 | 1.13 | 334.44 | |
| CML | 0.00 | 9.75 | 133.38 | 0.00 | 1.88 | 1.13 | 146.13 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 133.38 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 135.88 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.75 | 3.25 | 17.39 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 0.63 | 3.25 | 26.19 | |
| C38 MOD | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.39 | 1.44 | 3.44 | 19.76 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 324.25 | |
| 4S.28 | 440.75 | 12.50 | 66.69 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 521.94 | |
| 5S.82/S156 | 435.38 | 12.00 | 60.63 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 509.56 | |
| 3S.95 | 161.25 | 12.50 | 66.69 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 242.50 | |
| 2S.97 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 416.06 | |
| 2S.98 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 416.00 | |
| 4S.99 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 416.00 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 0.00 | 0.56 | 2.25 | 69.50 | |
| 4S.106 | 0.00 | 32.50 | 145.50 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 179.94 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 65.48 | 0.00 | 0.56 | 3.75 | 69.79 | |
| 2S.117 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 12.94 | |
| 2S.119 | 161.25 | 12.50 | 66.69 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 242.50 | |
| 2S.120 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 416.06 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 32.50 | 230.38 | 25.50 | 0.56 | 1.38 | 290.31 | |
| S.133 | 96.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 105.19 | |
| S.134 | 0.00 | 32.50 | 230.38 | 25.50 | 0.56 | 1.44 | 290.38 | |
| 2S.135 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 16.19 | |
| S.139 | 161.25 | 12.50 | 66.69 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 242.50 | |
| 2S.140 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 416.06 | |
| 2S.142 | 0.00 | 10.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 61.25 | |
| 2S.147 | 59.13 | 5.00 | 60.63 | 0.00 | 0.69 | 2.19 | 127.63 | |
| S.148 | 139.75 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 148.75 | |
| 2S.149 | 196.19 | 8.00 | 60.63 | 0.00 | 0.69 | 1.88 | 267.38 | |
| S.154 | 274.13 | 6.50 | 133.38 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 416.06 | |
| S.157 | 349.38 | 9.50 | 60.63 | 0.00 | 0.69 | 1.13 | 421.31 | |
| S.204 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 11.94 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 413.88 | 18.00 | 103.06 | 0.00 | 0.69 | 0.94 | 536.56 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 196.19 | 8.75 | 90.94 | 9.56 | 4.06 | 1.88 | 311.38 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 435.38 | 12.00 | 60.63 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 509.56 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 166.63 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 184.00 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 349.38 | 9.50 | 60.63 | 0.00 | 0.56 | 1.13 | 421.19 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 121.25 | 0.00 | 1.00 | 1.44 | 123.69 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 16.13 | 10.00 | 133.38 | 38.25 | 0.63 | 1.38 | 199.75 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 17.00 | 89.73 | 0.00 | 0.75 | 1.63 | 109.10 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 63.25 | |
| 4130 | 0.00 | 9.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 59.88 | |
| 4340 | 196.19 | 8.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 1.75 | 267.19 | |
| 4620/4621/X4620 | 196.19 | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 258.81 | |
| 4815/4817 | 376.25 | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 438.63 | |
| 5015 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 5.56 | |
| 5046 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 5.56 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 10.63 | |
| 5132 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.75 | 11.13 | |
| 5160 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 10.81 | |
| 50100 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 6.50 | |
| 52100 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 16.00 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 59.13 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 115.25 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 59.13 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 115.44 | |
| 8720/8740 | 59.13 | 5.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 127.38 | |
| 8822 | 59.13 | 5.00 | 84.88 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 151.81 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 9.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 59.88 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 9.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 60.81 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 196.19 | 8.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 1.94 | 267.38 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 196.19 | 8.75 | 90.94 | 9.56 | 4.13 | 1.88 | 311.44 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 196.19 | 8.75 | 103.06 | 9.56 | 0.63 | 2.06 | 320.25 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 349.38 | 12.00 | 27.89 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 391.26 | |
| AMS 6431/ D6AC | 59.13 | 10.50 | 242.50 | 14.66 | 0.56 | 1.88 | 329.23 | |
| DMS 127 | 0.00 | 12.50 | 121.25 | 31.88 | 1.63 | 1.38 | 168.63 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 196.19 | 3.00 | 97.00 | 0.00 | 3.75 | 3.38 | 303.31 | |
| SN 2025 | 387.00 | 1.50 | 90.94 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 482.19 | |
| PS 30 | 82.78 | 5.70 | 112.76 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 203.86 | |
| AISI 3310/3312 | 376.25 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.31 | 394.00 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 22.31 | 0.75 | 2.88 | 30.94 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 9.50 | 78.81 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 91.13 | |
| SAE 4319/4320H | 190.81 | 5.00 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 258.44 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 9.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 60.81 | |
| 4820 | 376.25 | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 438.88 | |
| HY-80/HY-100 | 322.50 | 15.75 | 109.13 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 448.63 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 13.00 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 13.00 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 13.00 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 16.75 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.88 | 13.00 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 15.75 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 15.25 | |
| 15CrNi6 | 166.63 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 184.00 | |
| 14NiCr14 | 376.25 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 385.75 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 4.00 | 109.13 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 115.88 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 10.50 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 67.56 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 10.50 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 67.56 | |
| 20NCD2 | 59.13 | 5.30 | 48.50 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 115.49 | |
| 34CrNiMo6 | 166.63 | 15.50 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 238.94 | |
| 17CrNiMo6 | 166.63 | 16.50 | 72.75 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 257.75 | |
| 30CrNiMo8 | 215.00 | 20.00 | 97.00 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 333.75 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 10.50 | 48.50 | 12.11 | 0.69 | 2.13 | 73.93 | |
| 16NCD13 | 349.38 | 9.50 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 421.25 | |
| 35NCD16 | 413.88 | 18.00 | 103.06 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 536.69 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 13.75 | 218.25 | 31.88 | 0.38 | 2.38 | 266.63 | |
| 19CrNi5 | 107.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.25 | 120.38 | |
| 39NiCrMo3 | 91.38 | 7.50 | 55.78 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 156.96 | |
| 18NiCrMo5 | 145.13 | 8.50 | 48.50 | 0.00 | 0.69 | 1.88 | 204.69 | |
| 36CrNiMo4 | 112.88 | 10.50 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 174.13 | |
| 40NCD7 | 196.73 | 8.00 | 60.63 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 267.66 | |
| 16NiCrMo12 | 317.13 | 9.50 | 84.88 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 413.75 | |
| 30NCD12 | 322.50 | 9.00 | 84.88 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 417.88 | |
| 36NiCrMo16 | 413.88 | 18.00 | 84.88 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 518.50 | |
| 16NiCr11 | 295.63 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.19 | 304.94 | |
| 16CrNi4 | 102.13 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.13 | 114.44 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 25.00 | 48.50 | 19.13 | 0.63 | 1.38 | 94.63 | |
| 3HSL64 | 317.13 | 13.00 | 59.41 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 391.85 | |
| EA4T | 0.00 | 11.50 | 66.69 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 80.50 | |
| NVR4 Low Carbon | 123.63 | 17.25 | 60.63 | 0.00 | 0.63 | 5.75 | 207.88 | |
| NVR4 High Carbon | 75.25 | 12.00 | 54.56 | 0.00 | 0.79 | 3.25 | 145.85 | |
| 16NiCrS4 | 102.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 112.88 | |
| R0651 | 0.00 | 11.00 | 48.50 | 0.00 | 0.69 | 2.56 | 62.75 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 10.50 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 67.56 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 10.50 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 67.56 | |
| SIS 2511 | 107.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.25 | 118.44 | |
| SIS 2541 | 161.25 | 15.00 | 54.56 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 233.06 | |
| S92506 | 59.13 | 5.00 | 48.50 | 0.00 | 0.63 | 1.94 | 115.19 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 0.88 | 3.63 | 17.25 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 19.25 | 133.38 | 0.00 | 1.25 | 2.38 | 156.25 | |
| 30NCD16 | 408.50 | 13.50 | 109.13 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 532.75 | |
| 25CrMnCu8-6 | 43.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 66.25 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.00 | 6.13 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.63 | 11.63 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 1.75 | 5.88 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 1.63 | 6.00 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 6.50 | 60.63 | 0.00 | 3.75 | 1.63 | 72.50 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.38 | 3.00 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 3.75 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.38 | 4.00 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.63 | 4.25 | |
