Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 02-08-2009 to 29-08-2009
You can choose a date range from the list below:
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 8.75 | 0.90 | 14.75 | 9.75 | 0.20 | 0.25 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 48.13 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | 84.70 | |
| 815M17 | 126.88 | 9.00 | 22.13 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 160.33 | |
| 817M40/817M40IM | 131.25 | 10.80 | 40.56 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 184.50 | |
| 820H17 | 153.13 | 9.00 | 22.13 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 186.58 | |
| 822M17 | 175.00 | 13.50 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 1.38 | 219.83 | |
| 826M40 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 311.99 | |
| 830M31 | 262.50 | 9.45 | 44.25 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 318.09 | |
| 832M13 | 295.31 | 7.65 | 25.81 | 0.00 | 0.45 | 1.19 | 330.41 | |
| 835M15 | 358.75 | 10.80 | 33.19 | 0.00 | 0.45 | 0.94 | 404.13 | |
| 835M30 | 358.75 | 11.25 | 40.56 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 412.45 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 65.63 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 3.50 | 103.58 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 14.40 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 1.31 | 45.66 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 29.25 | 140.13 | 19.50 | 0.45 | 1.44 | 190.76 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2.19 | 9.71 | |
| 525A60 | 0.00 | 7.88 | 10.33 | 0.00 | 0.55 | 2.31 | 21.06 | |
| 525A61 | 0.00 | 8.33 | 16.96 | 0.00 | 0.55 | 2.31 | 28.15 | |
| 704A60 | 0.00 | 7.88 | 31.71 | 0.00 | 0.55 | 2.31 | 42.45 | |
| 705A60 | 0.00 | 8.33 | 44.25 | 0.00 | 0.55 | 2.31 | 55.44 | |
| 735A51 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 14.63 | 0.55 | 2.13 | 26.75 | |
| 805A60/805H60 | 48.13 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.55 | 2.13 | 84.80 | |
| 925A60 | 0.00 | 2.70 | 36.88 | 0.00 | 3.80 | 2.13 | 45.50 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 19.50 | 0.45 | 1.88 | 30.83 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 9.00 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 40.83 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 9.45 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | 41.53 | |
| 708A42 | 0.00 | 9.45 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 2.19 | 41.59 | |
| 709M40 | 0.00 | 9.45 | 44.25 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | 56.28 | |
| 722M24 | 0.00 | 29.25 | 81.13 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 112.26 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 11.25 | 88.50 | 0.00 | 0.45 | 1.63 | 101.83 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 153.13 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.45 | 1.38 | 191.83 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 78.75 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 86.48 | |
| 637M17 | 91.88 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 101.40 | |
| 655M13 / 655M13IM | 295.31 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.19 | 304.60 | |
| 659M15 | 358.75 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.94 | 370.94 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 0.00 | 0.45 | 3.75 | 44.03 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 0.00 | 0.25 | 3.75 | 43.83 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.63 | 11.63 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.38 | 14.43 | |
| 535A99 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.38 | 14.43 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 5.05 | |
| 527A17 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.00 | 9.65 | |
| 530A36 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.75 | 11.43 | |
| 530M40 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 11.55 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | 76.95 | |
| 2.75/3.25% Ni | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.19 | 264.14 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.13 | 5.93 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.13 | 5.93 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.13 | 5.93 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 11.25 | 103.25 | 0.00 | 0.50 | 1.38 | 116.38 | |
| 950 | 0.00 | 11.25 | 95.88 | 24.38 | 0.50 | 1.63 | 133.63 | |
| 1055 | 0.00 | 9.90 | 147.50 | 68.25 | 0.50 | 1.38 | 227.53 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 20.25 | 147.50 | 0.00 | 0.70 | 1.38 | 169.83 | |
| CRM5 | 0.00 | 45.00 | 81.13 | 0.00 | 0.70 | 1.13 | 127.95 | |
| CRM7 | 0.00 | 63.00 | 81.13 | 0.00 | 0.70 | 1.13 | 145.95 | |
| CRM9 | 0.00 | 81.00 | 147.50 | 0.00 | 0.65 | 1.13 | 230.28 | |
| CML | 0.00 | 8.78 | 81.13 | 0.00 | 1.50 | 1.13 | 92.53 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 83.50 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.60 | 3.25 | 14.09 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 0.50 | 3.25 | 20.81 | |
| C38 MOD | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 10.24 | 1.15 | 3.44 | 16.18 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.19 | 264.14 | |
| 4S.28 | 358.75 | 11.25 | 40.56 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 412.45 | |
| 5S.82/S156 | 354.38 | 10.80 | 36.88 | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 403.50 | |
| 3S.95 | 131.25 | 11.25 | 40.56 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 185.00 | |
| 2S.97 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 312.04 | |
| 2S.98 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 311.99 | |
| 4S.99 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.45 | 1.44 | 311.99 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 40.56 | 0.00 | 0.45 | 2.25 | 43.26 | |
| 4S.106 | 0.00 | 29.25 | 88.50 | 0.00 | 0.45 | 1.38 | 119.58 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 0.00 | 0.45 | 3.75 | 44.03 | |
| 2S.117 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 11.78 | |
| 2S.119 | 131.25 | 11.25 | 40.56 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 185.00 | |
| 2S.120 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 312.04 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 29.25 | 140.13 | 19.50 | 0.45 | 1.38 | 190.70 | |
| S.133 | 78.75 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 86.48 | |
| S.134 | 0.00 | 29.25 | 140.13 | 19.50 | 0.45 | 1.44 | 190.76 | |
| 2S.135 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.00 | 14.60 | |
| S.139 | 131.25 | 11.25 | 40.56 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 185.00 | |
| 2S.140 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 312.04 | |
| 2S.142 | 0.00 | 9.45 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 41.08 | |
| 2S.147 | 48.13 | 4.50 | 36.88 | 0.00 | 0.55 | 2.19 | 92.24 | |
| S.148 | 113.75 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 121.98 | |
| 2S.149 | 159.69 | 7.20 | 36.88 | 0.00 | 0.55 | 1.88 | 206.19 | |
| S.154 | 223.13 | 5.85 | 81.13 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 312.04 | |
| S.157 | 284.38 | 8.55 | 36.88 | 0.00 | 0.55 | 1.13 | 331.48 | |
| S.204 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.88 | 10.88 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 336.88 | 16.20 | 62.69 | 0.00 | 0.55 | 0.94 | 417.25 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 159.69 | 7.88 | 55.31 | 7.31 | 3.25 | 1.88 | 235.31 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 354.38 | 10.80 | 36.88 | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 403.50 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 135.63 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 151.33 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 284.38 | 8.55 | 36.88 | 0.00 | 0.45 | 1.13 | 331.38 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 73.75 | 0.00 | 0.80 | 1.44 | 75.99 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 13.13 | 9.00 | 81.13 | 29.25 | 0.50 | 1.38 | 134.38 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 15.30 | 54.58 | 0.00 | 0.60 | 1.63 | 72.10 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 39.38 | |
| 4130 | 0.00 | 8.55 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 39.80 | |
| 4340 | 159.69 | 7.20 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | 206.01 | |
| 4620/4621/X4620 | 159.69 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 1.38 | 198.44 | |
| 4815/4817 | 306.25 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.40 | 1.25 | 344.78 | |
| 5015 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 5.05 | |
| 5046 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 5.16 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 9.70 | |
| 5132 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | 10.13 | |
| 5160 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 9.89 | |
| 50100 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.88 | 5.88 | |
| 52100 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.88 | 14.43 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 48.13 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 84.63 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 48.13 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 84.81 | |
| 8720/8740 | 48.13 | 4.50 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 92.00 | |
| 8822 | 48.13 | 4.50 | 51.63 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 106.94 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 8.55 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 39.80 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 8.55 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 40.74 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 159.69 | 7.20 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 1.94 | 206.20 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 159.69 | 7.88 | 55.31 | 7.31 | 3.30 | 1.88 | 235.36 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 159.69 | 7.88 | 62.69 | 7.31 | 0.50 | 2.06 | 240.13 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 284.38 | 10.80 | 16.96 | 0.00 | 0.50 | 1.38 | 314.01 | |
| AMS 6431/ D6AC | 48.13 | 9.45 | 147.50 | 11.21 | 0.45 | 1.88 | 218.61 | |
| DMS 127 | 0.00 | 11.25 | 73.75 | 24.38 | 1.30 | 1.38 | 112.05 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 159.69 | 2.70 | 59.00 | 0.00 | 3.00 | 3.38 | 227.76 | |
| SN 2025 | 315.00 | 1.35 | 55.31 | 0.00 | 0.50 | 2.13 | 374.29 | |
| PS 30 | 67.38 | 5.13 | 68.59 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 143.59 | |
| AISI 3310/3312 | 306.25 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.31 | 322.29 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 17.06 | 0.60 | 2.88 | 25.04 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 8.55 | 47.94 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 59.18 | |
| SAE 4319/4320H | 155.31 | 4.50 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 1.38 | 198.56 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 8.55 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 40.74 | |
| 4820 | 306.25 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.40 | 1.50 | 345.03 | |
| HY-80/HY-100 | 262.50 | 14.18 | 66.38 | 0.00 | 0.50 | 0.63 | 344.18 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 11.83 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 11.83 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 11.83 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.88 | 15.10 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.88 | 11.93 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.13 | 14.43 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.13 | 13.98 | |
| 15CrNi6 | 135.63 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 151.33 | |
| 14NiCr14 | 306.25 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.38 | 314.88 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 3.60 | 66.38 | 0.00 | 0.50 | 2.13 | 72.60 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 9.45 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 45.01 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 9.45 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 45.01 | |
| 20NCD2 | 48.13 | 4.77 | 29.50 | 0.00 | 0.45 | 2.00 | 84.85 | |
| 34CrNiMo6 | 135.63 | 13.95 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 184.89 | |
| 17CrNiMo6 | 135.63 | 14.85 | 44.25 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 196.48 | |
| 30CrNiMo8 | 175.00 | 18.00 | 59.00 | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 253.63 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 9.45 | 29.50 | 9.26 | 0.55 | 2.13 | 50.89 | |
| 16NCD13 | 284.38 | 8.55 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 331.43 | |
| 35NCD16 | 336.88 | 16.20 | 62.69 | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 417.39 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 12.38 | 132.75 | 24.38 | 0.30 | 2.38 | 172.18 | |
| 19CrNi5 | 87.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.25 | 99.25 | |
| 39NiCrMo3 | 74.38 | 6.75 | 33.93 | 0.00 | 0.55 | 1.63 | 117.23 | |
| 18NiCrMo5 | 118.13 | 7.65 | 29.50 | 0.00 | 0.55 | 1.88 | 157.70 | |
| 36CrNiMo4 | 91.88 | 9.45 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 132.95 | |
| 40NCD7 | 160.13 | 7.20 | 36.88 | 0.00 | 0.55 | 1.63 | 206.38 | |
| 16NiCrMo12 | 258.13 | 8.55 | 51.63 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 320.43 | |
| 30NCD12 | 262.50 | 8.10 | 51.63 | 0.00 | 0.50 | 0.88 | 323.60 | |
| 36NiCrMo16 | 336.88 | 16.20 | 51.63 | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 406.33 | |
| 16NiCr11 | 240.63 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.19 | 249.06 | |
| 16CrNi4 | 83.13 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2.13 | 94.35 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 22.50 | 29.50 | 14.63 | 0.50 | 1.38 | 68.50 | |
| 3HSL64 | 258.13 | 11.70 | 36.14 | 0.00 | 0.55 | 1.63 | 308.14 | |
| EA4T | 0.00 | 10.35 | 40.56 | 0.00 | 0.55 | 1.63 | 53.09 | |
| NVR4 Low Carbon | 100.63 | 15.53 | 36.88 | 0.00 | 0.50 | 5.75 | 159.28 | |
| NVR4 High Carbon | 61.25 | 10.80 | 33.19 | 0.00 | 0.63 | 3.25 | 109.12 | |
| 16NiCrS4 | 83.13 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.13 | 92.95 | |
| R0651 | 0.00 | 9.90 | 29.50 | 0.00 | 0.55 | 2.56 | 42.51 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 9.45 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 45.01 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 9.45 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.88 | 45.01 | |
| SIS 2511 | 87.50 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2.25 | 97.50 | |
| SIS 2541 | 131.25 | 13.50 | 33.19 | 0.00 | 0.50 | 1.63 | 180.06 | |
| S92506 | 48.13 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 0.50 | 1.94 | 84.56 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.70 | 3.63 | 14.08 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 17.33 | 81.13 | 0.00 | 1.00 | 2.38 | 101.83 | |
| 30NCD16 | 332.50 | 12.15 | 66.38 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 412.53 | |
| 25CrMnCu8-6 | 35.00 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.13 | 56.18 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 1.63 | 10.28 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 1.75 | 5.05 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.63 | 5.13 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 5.85 | 36.88 | 0.00 | 3.00 | 1.63 | 47.35 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.38 | 2.88 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.13 | 3.63 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.38 | 3.88 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.63 | 4.13 | |
