Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 28-06-2009 to 01-08-2009
You can choose a date range from the list below:
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 7.00 | 0.70 | 11.50 | 4.00 | 0.25 | 0.25 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 38.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 67.69 | |
| 815M17 | 101.50 | 7.00 | 17.25 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 128.19 | |
| 817M40/817M40IM | 105.00 | 8.40 | 31.63 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 147.03 | |
| 820H17 | 122.50 | 7.00 | 17.25 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 149.19 | |
| 822M17 | 140.00 | 10.50 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 175.44 | |
| 826M40 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 248.30 | |
| 830M31 | 210.00 | 7.35 | 34.50 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 253.85 | |
| 832M13 | 236.25 | 5.95 | 20.13 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 264.08 | |
| 835M15 | 287.00 | 8.40 | 25.88 | 0.00 | 0.56 | 0.94 | 322.78 | |
| 835M30 | 287.00 | 8.75 | 31.63 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 329.38 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 52.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 3.50 | 83.06 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 11.20 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 1.31 | 36.08 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 22.75 | 109.25 | 8.00 | 0.56 | 1.44 | 142.00 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.19 | 8.30 | |
| 525A60 | 0.00 | 6.13 | 8.05 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 17.18 | |
| 525A61 | 0.00 | 6.48 | 13.23 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 22.70 | |
| 704A60 | 0.00 | 6.13 | 24.73 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 33.85 | |
| 705A60 | 0.00 | 6.48 | 34.50 | 0.00 | 0.69 | 2.31 | 43.98 | |
| 735A51 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 6.00 | 0.69 | 2.13 | 16.16 | |
| 805A60/805H60 | 38.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.69 | 2.13 | 67.81 | |
| 925A60 | 0.00 | 2.10 | 28.75 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 37.73 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 | 0.56 | 1.88 | 17.44 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 32.44 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 7.35 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 33.04 | |
| 708A42 | 0.00 | 7.35 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 2.19 | 33.10 | |
| 709M40 | 0.00 | 7.35 | 34.50 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 44.54 | |
| 722M24 | 0.00 | 22.75 | 63.25 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 88.00 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 8.75 | 69.00 | 0.00 | 0.56 | 1.63 | 79.94 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 122.50 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 153.19 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 63.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 69.64 | |
| 637M17 | 73.50 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 81.54 | |
| 655M13 / 655M13IM | 236.25 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 243.95 | |
| 659M15 | 287.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.94 | 296.90 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.56 | 3.75 | 35.36 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.31 | 3.75 | 35.11 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.63 | 9.84 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 11.74 | |
| 535A99 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 11.74 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 4.36 | |
| 527A17 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 8.16 | |
| 530A36 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.75 | 9.49 | |
| 530M40 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 9.61 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.13 | 62.19 | |
| 2.75/3.25% Ni | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 211.75 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 6.88 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 8.75 | 80.50 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 91.25 | |
| 950 | 0.00 | 8.75 | 74.75 | 10.00 | 0.63 | 1.63 | 95.75 | |
| 1055 | 0.00 | 7.70 | 115.00 | 28.00 | 0.63 | 1.38 | 152.70 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 15.75 | 115.00 | 0.00 | 0.88 | 1.38 | 133.00 | |
| CRM5 | 0.00 | 35.00 | 63.25 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | 100.25 | |
| CRM7 | 0.00 | 49.00 | 63.25 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | 114.25 | |
| CRM9 | 0.00 | 63.00 | 115.00 | 0.00 | 0.81 | 1.13 | 179.94 | |
| CML | 0.00 | 6.83 | 63.25 | 0.00 | 1.88 | 1.13 | 73.08 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 63.25 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 65.75 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.75 | 3.25 | 8.20 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.63 | 3.25 | 10.88 | |
| C38 MOD | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 4.20 | 1.44 | 3.44 | 10.13 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 211.75 | |
| 4S.28 | 287.00 | 8.75 | 31.63 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 329.38 | |
| 5S.82/S156 | 283.50 | 8.40 | 28.75 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 322.21 | |
| 3S.95 | 105.00 | 8.75 | 31.63 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 147.44 | |
| 2S.97 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 248.36 | |
| 2S.98 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 248.30 | |
| 4S.99 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.56 | 1.44 | 248.30 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 0.00 | 0.56 | 2.25 | 34.44 | |
| 4S.106 | 0.00 | 22.75 | 69.00 | 0.00 | 0.56 | 1.38 | 93.69 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.56 | 3.75 | 35.36 | |
| 2S.117 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 9.79 | |
| 2S.119 | 105.00 | 8.75 | 31.63 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 147.44 | |
| 2S.120 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 248.36 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 22.75 | 109.25 | 8.00 | 0.56 | 1.38 | 141.94 | |
| S.133 | 63.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 69.64 | |
| S.134 | 0.00 | 22.75 | 109.25 | 8.00 | 0.56 | 1.44 | 142.00 | |
| 2S.135 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 11.84 | |
| S.139 | 105.00 | 8.75 | 31.63 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 147.44 | |
| 2S.140 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 248.36 | |
| 2S.142 | 0.00 | 7.35 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 32.60 | |
| 2S.147 | 38.50 | 3.50 | 28.75 | 0.00 | 0.69 | 2.19 | 73.63 | |
| S.148 | 91.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 98.05 | |
| 2S.149 | 127.75 | 5.60 | 28.75 | 0.00 | 0.69 | 1.88 | 164.66 | |
| S.154 | 178.50 | 4.55 | 63.25 | 0.00 | 0.63 | 1.44 | 248.36 | |
| S.157 | 227.50 | 6.65 | 28.75 | 0.00 | 0.69 | 1.13 | 264.71 | |
| S.204 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.88 | 9.09 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 269.50 | 12.60 | 48.88 | 0.00 | 0.69 | 0.94 | 332.60 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 127.75 | 6.13 | 43.13 | 3.00 | 4.06 | 1.88 | 185.94 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 283.50 | 8.40 | 28.75 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 322.21 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 108.50 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 121.23 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 227.50 | 6.65 | 28.75 | 0.00 | 0.56 | 1.13 | 264.59 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 1.00 | 1.44 | 59.94 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 10.50 | 7.00 | 63.25 | 12.00 | 0.63 | 1.38 | 94.75 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 11.90 | 42.55 | 0.00 | 0.75 | 1.63 | 56.83 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 31.38 | |
| 4130 | 0.00 | 6.65 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 31.53 | |
| 4340 | 127.75 | 5.60 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 1.75 | 164.48 | |
| 4620/4621/X4620 | 127.75 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 158.50 | |
| 4815/4817 | 245.00 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 275.50 | |
| 5015 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 4.36 | |
| 5046 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 4.74 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 8.23 | |
| 5132 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.75 | 8.50 | |
| 5160 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 8.41 | |
| 50100 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 5.00 | |
| 52100 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 11.65 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 38.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 67.63 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 38.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 67.81 | |
| 8720/8740 | 38.50 | 3.50 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 73.38 | |
| 8822 | 38.50 | 3.50 | 40.25 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 85.06 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 6.65 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 31.53 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 6.65 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 32.46 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 127.75 | 5.60 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 1.94 | 164.66 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 127.75 | 6.13 | 43.13 | 3.00 | 4.13 | 1.88 | 186.00 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 127.75 | 6.13 | 48.88 | 3.00 | 0.63 | 2.06 | 188.44 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 227.50 | 8.40 | 13.23 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 251.13 | |
| AMS 6431/ D6AC | 38.50 | 7.35 | 115.00 | 4.60 | 0.56 | 1.88 | 167.89 | |
| DMS 127 | 0.00 | 8.75 | 57.50 | 10.00 | 1.63 | 1.38 | 79.25 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 127.75 | 2.10 | 46.00 | 0.00 | 3.75 | 3.38 | 182.98 | |
| SN 2025 | 252.00 | 1.05 | 43.13 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 298.93 | |
| PS 30 | 53.90 | 3.99 | 53.48 | 0.00 | 0.63 | 2.00 | 113.99 | |
| AISI 3310/3312 | 245.00 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.31 | 258.03 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 7.00 | 0.75 | 2.88 | 14.13 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 6.65 | 37.38 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 46.84 | |
| SAE 4319/4320H | 124.25 | 3.50 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 158.50 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 6.65 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 2.19 | 32.46 | |
| 4820 | 245.00 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 275.75 | |
| HY-80/HY-100 | 210.00 | 11.03 | 51.75 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 274.03 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 9.85 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 9.85 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 9.85 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 12.18 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.88 | 10.15 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 12.15 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 11.80 | |
| 15CrNi6 | 108.50 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 121.23 | |
| 14NiCr14 | 245.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.38 | 252.25 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 2.80 | 51.75 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 57.30 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 7.35 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 35.73 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 7.35 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 35.73 | |
| 20NCD2 | 38.50 | 3.71 | 23.00 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 67.77 | |
| 34CrNiMo6 | 108.50 | 10.85 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 147.48 | |
| 17CrNiMo6 | 108.50 | 11.55 | 34.50 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 156.43 | |
| 30CrNiMo8 | 140.00 | 14.00 | 46.00 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 201.75 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 7.35 | 23.00 | 3.80 | 0.69 | 2.13 | 36.96 | |
| 16NCD13 | 227.50 | 6.65 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 264.65 | |
| 35NCD16 | 269.50 | 12.60 | 48.88 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 332.73 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 9.63 | 103.50 | 10.00 | 0.38 | 2.38 | 125.88 | |
| 19CrNi5 | 70.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.25 | 79.88 | |
| 39NiCrMo3 | 59.50 | 5.25 | 26.45 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 93.51 | |
| 18NiCrMo5 | 94.50 | 5.95 | 23.00 | 0.00 | 0.69 | 1.88 | 126.01 | |
| 36CrNiMo4 | 73.50 | 7.35 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 106.10 | |
| 40NCD7 | 128.10 | 5.60 | 28.75 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 164.76 | |
| 16NiCrMo12 | 206.50 | 6.65 | 40.25 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 255.65 | |
| 30NCD12 | 210.00 | 6.30 | 40.25 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 258.05 | |
| 36NiCrMo16 | 269.50 | 12.60 | 40.25 | 0.00 | 0.63 | 1.13 | 324.10 | |
| 16NiCr11 | 192.50 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.19 | 199.56 | |
| 16CrNi4 | 66.50 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.13 | 75.96 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 17.50 | 23.00 | 6.00 | 0.63 | 1.38 | 48.50 | |
| 3HSL64 | 206.50 | 9.10 | 28.18 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 246.09 | |
| EA4T | 0.00 | 8.05 | 31.63 | 0.00 | 0.69 | 1.63 | 41.99 | |
| NVR4 Low Carbon | 80.50 | 12.08 | 28.75 | 0.00 | 0.63 | 5.75 | 127.70 | |
| NVR4 High Carbon | 49.00 | 8.40 | 25.88 | 0.00 | 0.79 | 3.25 | 87.31 | |
| 16NiCrS4 | 66.50 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.13 | 74.85 | |
| R0651 | 0.00 | 7.70 | 23.00 | 0.00 | 0.69 | 2.56 | 33.95 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 7.35 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 35.73 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 7.35 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.88 | 35.73 | |
| SIS 2511 | 70.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 2.25 | 78.54 | |
| SIS 2541 | 105.00 | 10.50 | 25.88 | 0.00 | 0.63 | 1.63 | 143.63 | |
| S92506 | 38.50 | 3.50 | 23.00 | 0.00 | 0.63 | 1.94 | 67.56 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.88 | 3.63 | 8.50 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 13.48 | 63.25 | 0.00 | 1.25 | 2.38 | 80.35 | |
| 30NCD16 | 266.00 | 9.45 | 51.75 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 328.83 | |
| 25CrMnCu8-6 | 28.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 45.40 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.00 | 6.13 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.63 | 9.68 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 1.75 | 5.88 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 1.63 | 6.00 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 4.55 | 28.75 | 0.00 | 3.75 | 1.63 | 38.68 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.38 | 3.00 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 3.75 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.38 | 4.00 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.63 | 4.25 | |
