Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 29-03-2009 to 27-06-2009
You can choose a date range from the list below:
- 01-08-2010 to 28-08-2010
- 04-07-2010 to 31-07-2010
- 30-05-2010 to 03-07-2010
- 02-05-2010 to 29-05-2010
- 04-04-2010 to 01-05-2010
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 5.25 | 2.00 | 13.25 | 12.00 | 0.55 | 0.70 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 28.88 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 5.95 | 72.56 | |
| 815M17 | 76.13 | 20.00 | 19.88 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 122.49 | |
| 817M40/817M40IM | 78.75 | 24.00 | 36.44 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 144.45 | |
| 820H17 | 91.88 | 20.00 | 19.88 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 138.24 | |
| 822M17 | 105.00 | 30.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 3.85 | 166.59 | |
| 826M40 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 225.01 | |
| 830M31 | 157.50 | 21.00 | 39.75 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 223.51 | |
| 832M13 | 177.19 | 17.00 | 23.19 | 0.00 | 1.24 | 3.33 | 221.94 | |
| 835M15 | 215.25 | 24.00 | 29.81 | 0.00 | 1.24 | 2.63 | 272.93 | |
| 835M30 | 215.25 | 25.00 | 36.44 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 281.95 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 39.38 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 9.80 | 86.91 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 32.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 3.68 | 63.41 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 65.00 | 125.88 | 24.00 | 1.24 | 4.03 | 220.14 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 6.13 | 23.14 | |
| 525A60 | 0.00 | 17.50 | 9.28 | 0.00 | 1.51 | 6.48 | 34.76 | |
| 525A61 | 0.00 | 18.50 | 15.24 | 0.00 | 1.51 | 6.48 | 41.73 | |
| 704A60 | 0.00 | 17.50 | 28.49 | 0.00 | 1.51 | 6.48 | 53.98 | |
| 705A60 | 0.00 | 18.50 | 39.75 | 0.00 | 1.51 | 6.48 | 66.24 | |
| 735A51 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 18.00 | 1.51 | 5.95 | 46.46 | |
| 805A60/805H60 | 28.88 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.51 | 5.95 | 72.84 | |
| 925A60 | 0.00 | 6.00 | 33.13 | 0.00 | 10.45 | 5.95 | 55.53 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 24.00 | 1.24 | 5.25 | 50.49 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 20.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 52.99 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 21.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 5.95 | 54.69 | |
| 708A42 | 0.00 | 21.00 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 6.13 | 54.86 | |
| 709M40 | 0.00 | 21.00 | 39.75 | 0.00 | 1.24 | 5.95 | 67.94 | |
| 722M24 | 0.00 | 65.00 | 72.88 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 143.14 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 25.00 | 79.50 | 0.00 | 1.24 | 4.55 | 110.29 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 91.88 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 1.24 | 3.85 | 130.09 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 47.25 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 65.74 | |
| 637M17 | 55.13 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 77.61 | |
| 655M13 / 655M13IM | 177.19 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.33 | 198.75 | |
| 659M15 | 215.25 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.63 | 243.11 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 0.00 | 1.24 | 10.50 | 47.51 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 0.00 | 0.69 | 10.50 | 46.96 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 7.35 | 27.59 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.85 | 33.09 | |
| 535A99 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.85 | 33.09 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.80 | 12.04 | |
| 527A17 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.60 | 22.84 | |
| 530A36 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 4.90 | 26.64 | |
| 530M40 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 26.99 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.95 | 51.81 | |
| 2.75/3.25% Ni | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.33 | 162.06 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 5.95 | 16.40 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 5.95 | 16.40 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 5.95 | 16.40 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 25.00 | 92.75 | 0.00 | 1.38 | 3.85 | 122.98 | |
| 950 | 0.00 | 25.00 | 86.13 | 30.00 | 1.38 | 4.55 | 147.05 | |
| 1055 | 0.00 | 22.00 | 132.50 | 84.00 | 1.38 | 3.85 | 243.73 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 45.00 | 132.50 | 0.00 | 1.93 | 3.85 | 183.28 | |
| CRM5 | 0.00 | 100.00 | 72.88 | 0.00 | 1.93 | 3.15 | 177.95 | |
| CRM7 | 0.00 | 140.00 | 72.88 | 0.00 | 1.93 | 3.15 | 217.95 | |
| CRM9 | 0.00 | 180.00 | 132.50 | 0.00 | 1.79 | 3.15 | 317.44 | |
| CML | 0.00 | 19.50 | 72.88 | 0.00 | 4.13 | 3.15 | 99.65 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 79.50 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 1.65 | 9.10 | 23.35 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1.38 | 9.10 | 31.48 | |
| C38 MOD | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 12.60 | 3.16 | 9.63 | 28.39 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.33 | 162.06 | |
| 4S.28 | 215.25 | 25.00 | 36.44 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 281.95 | |
| 5S.82/S156 | 212.63 | 24.00 | 33.13 | 0.00 | 1.24 | 2.80 | 273.79 | |
| 3S.95 | 78.75 | 25.00 | 36.44 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 145.59 | |
| 2S.97 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 225.15 | |
| 2S.98 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 225.01 | |
| 4S.99 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.24 | 4.03 | 225.01 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 36.44 | 0.00 | 1.24 | 6.30 | 43.98 | |
| 4S.106 | 0.00 | 65.00 | 79.50 | 0.00 | 1.24 | 3.85 | 149.59 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 0.00 | 1.24 | 10.50 | 47.51 | |
| 2S.117 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 27.49 | |
| 2S.119 | 78.75 | 25.00 | 36.44 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 145.59 | |
| 2S.120 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 225.15 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 65.00 | 125.88 | 24.00 | 1.24 | 3.85 | 219.96 | |
| S.133 | 47.25 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 65.74 | |
| S.134 | 0.00 | 65.00 | 125.88 | 24.00 | 1.24 | 4.03 | 220.14 | |
| 2S.135 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.80 | 33.31 | |
| S.139 | 78.75 | 25.00 | 36.44 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 145.59 | |
| 2S.140 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 225.15 | |
| 2S.142 | 0.00 | 21.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 4.55 | 53.43 | |
| 2S.147 | 28.88 | 10.00 | 33.13 | 0.00 | 1.51 | 6.13 | 79.64 | |
| S.148 | 68.25 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 87.88 | |
| 2S.149 | 95.81 | 16.00 | 33.13 | 0.00 | 1.51 | 5.25 | 151.70 | |
| S.154 | 133.88 | 13.00 | 72.88 | 0.00 | 1.38 | 4.03 | 225.15 | |
| S.157 | 170.63 | 19.00 | 33.13 | 0.00 | 1.51 | 3.15 | 227.41 | |
| S.204 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 5.25 | 25.49 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 202.13 | 36.00 | 56.31 | 0.00 | 1.51 | 2.63 | 298.58 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 95.81 | 17.50 | 49.69 | 9.00 | 8.94 | 5.25 | 186.19 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 212.63 | 24.00 | 33.13 | 0.00 | 1.24 | 2.80 | 273.79 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 81.38 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 117.25 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 170.63 | 19.00 | 33.13 | 0.00 | 1.24 | 3.15 | 227.14 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 2.20 | 4.03 | 72.48 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 7.88 | 20.00 | 72.88 | 36.00 | 1.38 | 3.85 | 141.98 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 34.00 | 49.03 | 0.00 | 1.65 | 4.55 | 89.23 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 5.60 | 40.10 | |
| 4130 | 0.00 | 19.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 50.38 | |
| 4340 | 95.81 | 16.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 4.90 | 151.21 | |
| 4620/4621/X4620 | 95.81 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 3.85 | 134.16 | |
| 4815/4817 | 183.75 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 1.10 | 3.50 | 221.48 | |
| 5015 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.80 | 12.04 | |
| 5046 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 13.00 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.60 | 22.98 | |
| 5132 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 4.90 | 23.78 | |
| 5160 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 23.50 | |
| 50100 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.45 | 13.83 | |
| 52100 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.45 | 32.83 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 28.88 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 5.60 | 72.35 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 28.88 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 72.88 | |
| 8720/8740 | 28.88 | 10.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 5.60 | 78.98 | |
| 8822 | 28.88 | 10.00 | 46.38 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 92.75 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 19.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 50.38 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 19.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 53.00 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 95.81 | 16.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 5.43 | 151.74 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 95.81 | 17.50 | 49.69 | 9.00 | 9.08 | 5.25 | 186.33 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 95.81 | 17.50 | 56.31 | 9.00 | 1.38 | 5.78 | 185.78 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 170.63 | 24.00 | 15.24 | 0.00 | 1.38 | 3.85 | 215.09 | |
| AMS 6431/ D6AC | 28.88 | 21.00 | 132.50 | 13.80 | 1.24 | 5.25 | 202.66 | |
| DMS 127 | 0.00 | 25.00 | 66.25 | 30.00 | 3.58 | 3.85 | 128.68 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 95.81 | 6.00 | 53.00 | 0.00 | 8.25 | 9.45 | 172.51 | |
| SN 2025 | 189.00 | 3.00 | 49.69 | 0.00 | 1.38 | 5.95 | 249.01 | |
| PS 30 | 40.43 | 11.40 | 61.61 | 0.00 | 1.38 | 5.60 | 120.41 | |
| AISI 3310/3312 | 183.75 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 3.68 | 220.44 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 21.00 | 1.65 | 8.05 | 40.70 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 19.00 | 43.06 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 69.56 | |
| SAE 4319/4320H | 93.19 | 10.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 3.85 | 141.54 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 19.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 6.13 | 53.00 | |
| 4820 | 183.75 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 1.10 | 4.20 | 222.18 | |
| HY-80/HY-100 | 157.50 | 31.50 | 59.63 | 0.00 | 1.38 | 1.75 | 251.75 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 27.63 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 27.63 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 27.63 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.45 | 34.33 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 8.05 | 28.43 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 8.75 | 34.13 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 8.75 | 33.13 | |
| 15CrNi6 | 81.38 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 117.25 | |
| 14NiCr14 | 183.75 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 3.85 | 203.98 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 8.00 | 59.63 | 0.00 | 1.38 | 5.95 | 74.95 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 21.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 57.44 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 21.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 57.44 | |
| 20NCD2 | 28.88 | 10.60 | 26.50 | 0.00 | 1.24 | 5.60 | 72.81 | |
| 34CrNiMo6 | 81.38 | 31.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 4.55 | 148.11 | |
| 17CrNiMo6 | 81.38 | 33.00 | 39.75 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 159.00 | |
| 30CrNiMo8 | 105.00 | 40.00 | 53.00 | 0.00 | 1.38 | 3.15 | 202.53 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 21.00 | 26.50 | 11.40 | 1.51 | 5.95 | 66.36 | |
| 16NCD13 | 170.63 | 19.00 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 3.15 | 227.28 | |
| 35NCD16 | 202.13 | 36.00 | 56.31 | 0.00 | 1.38 | 3.15 | 298.96 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 27.50 | 119.25 | 30.00 | 0.83 | 6.65 | 184.23 | |
| 19CrNi5 | 52.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.30 | 80.18 | |
| 39NiCrMo3 | 44.63 | 15.00 | 30.48 | 0.00 | 1.51 | 4.55 | 96.16 | |
| 18NiCrMo5 | 70.88 | 17.00 | 26.50 | 0.00 | 1.51 | 5.25 | 121.14 | |
| 36CrNiMo4 | 55.13 | 21.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 4.55 | 108.55 | |
| 40NCD7 | 96.08 | 16.00 | 33.13 | 0.00 | 1.51 | 4.55 | 151.26 | |
| 16NiCrMo12 | 154.88 | 19.00 | 46.38 | 0.00 | 1.38 | 4.55 | 226.18 | |
| 30NCD12 | 157.50 | 18.00 | 46.38 | 0.00 | 1.38 | 2.45 | 225.70 | |
| 36NiCrMo16 | 202.13 | 36.00 | 46.38 | 0.00 | 1.38 | 3.15 | 289.03 | |
| 16NiCr11 | 144.38 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 3.33 | 164.08 | |
| 16CrNi4 | 49.88 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 5.95 | 76.34 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 50.00 | 26.50 | 18.00 | 1.38 | 3.85 | 99.73 | |
| 3HSL64 | 154.88 | 26.00 | 32.46 | 0.00 | 1.51 | 4.55 | 219.40 | |
| EA4T | 0.00 | 23.00 | 36.44 | 0.00 | 1.51 | 4.55 | 65.50 | |
| NVR4 Low Carbon | 60.38 | 34.50 | 33.13 | 0.00 | 1.38 | 16.10 | 145.48 | |
| NVR4 High Carbon | 36.75 | 24.00 | 29.81 | 0.00 | 1.73 | 9.10 | 101.40 | |
| 16NiCrS4 | 49.88 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.95 | 73.20 | |
| R0651 | 0.00 | 22.00 | 26.50 | 0.00 | 1.51 | 7.18 | 57.19 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 21.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 57.44 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 21.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 5.25 | 57.44 | |
| SIS 2511 | 52.50 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 6.30 | 76.31 | |
| SIS 2541 | 78.75 | 30.00 | 29.81 | 0.00 | 1.38 | 4.55 | 144.49 | |
| S92506 | 28.88 | 10.00 | 26.50 | 0.00 | 1.38 | 5.43 | 72.18 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.93 | 10.15 | 24.08 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 38.50 | 72.88 | 0.00 | 2.75 | 6.65 | 120.78 | |
| 30NCD16 | 199.50 | 27.00 | 59.63 | 0.00 | 1.38 | 2.80 | 290.30 | |
| 25CrMnCu8-6 | 21.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 8.75 | 70.13 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 8.40 | 15.28 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 4.55 | 25.25 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 4.90 | 13.98 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 4.55 | 14.18 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 13.00 | 33.13 | 0.00 | 8.25 | 4.55 | 58.93 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.65 | 8.03 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 8.75 | 10.13 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 9.45 | 10.83 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 10.15 | 11.53 | |
