Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 28-12-2008 to 28-03-2009
You can choose a date range from the list below:
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 7.50 | 3.80 | 39.00 | 31.25 | 1.00 | 1.30 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 41.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 11.05 | 151.55 | |
| 815M17 | 108.75 | 38.00 | 58.50 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 217.25 | |
| 817M40/817M40IM | 112.50 | 45.60 | 107.25 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 275.08 | |
| 820H17 | 131.25 | 38.00 | 58.50 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 239.75 | |
| 822M17 | 150.00 | 57.00 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 7.15 | 294.40 | |
| 826M40 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 440.18 | |
| 830M31 | 225.00 | 39.90 | 117.00 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 391.63 | |
| 832M13 | 253.13 | 32.30 | 68.25 | 0.00 | 2.25 | 6.18 | 362.10 | |
| 835M15 | 307.50 | 45.60 | 87.75 | 0.00 | 2.25 | 4.88 | 447.98 | |
| 835M30 | 307.50 | 47.50 | 107.25 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 471.98 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 56.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 18.20 | 173.70 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 60.80 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 6.83 | 147.88 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 123.50 | 370.50 | 62.50 | 2.25 | 7.48 | 566.23 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 11.38 | 43.58 | |
| 525A60 | 0.00 | 33.25 | 27.30 | 0.00 | 2.75 | 12.03 | 75.33 | |
| 525A61 | 0.00 | 35.15 | 44.85 | 0.00 | 2.75 | 12.03 | 94.78 | |
| 704A60 | 0.00 | 33.25 | 83.85 | 0.00 | 2.75 | 12.03 | 131.88 | |
| 705A60 | 0.00 | 35.15 | 117.00 | 0.00 | 2.75 | 12.03 | 166.93 | |
| 735A51 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 46.88 | 2.75 | 11.05 | 100.58 | |
| 805A60/805H60 | 41.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.75 | 11.05 | 152.05 | |
| 925A60 | 0.00 | 11.40 | 97.50 | 0.00 | 19.00 | 11.05 | 138.95 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 62.50 | 2.25 | 9.75 | 112.50 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 38.00 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 128.00 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 39.90 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 11.05 | 131.20 | |
| 708A42 | 0.00 | 39.90 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 11.38 | 131.53 | |
| 709M40 | 0.00 | 39.90 | 117.00 | 0.00 | 2.25 | 11.05 | 170.20 | |
| 722M24 | 0.00 | 123.50 | 214.50 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 347.73 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 47.50 | 234.00 | 0.00 | 2.25 | 8.45 | 292.20 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 131.25 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 2.25 | 7.15 | 238.15 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 67.50 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 102.30 | |
| 637M17 | 78.75 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 121.15 | |
| 655M13 / 655M13IM | 253.13 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 6.18 | 293.85 | |
| 659M15 | 307.50 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 4.88 | 360.23 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 0.00 | 2.25 | 19.50 | 127.05 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 0.00 | 1.25 | 19.50 | 126.05 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 13.65 | 52.00 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 7.15 | 62.60 | |
| 535A99 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 7.15 | 62.60 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 5.20 | 22.65 | |
| 527A17 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 10.40 | 43.05 | |
| 530A36 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.10 | 50.30 | |
| 530M40 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 50.95 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.05 | 77.05 | |
| 2.75/3.25% Ni | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 6.18 | 233.43 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 11.05 | 30.05 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 11.05 | 30.05 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 11.05 | 30.05 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 47.50 | 273.00 | 0.00 | 2.50 | 7.15 | 330.15 | |
| 950 | 0.00 | 47.50 | 253.50 | 78.13 | 2.50 | 8.45 | 390.08 | |
| 1055 | 0.00 | 41.80 | 390.00 | 218.75 | 2.50 | 7.15 | 660.20 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 85.50 | 390.00 | 0.00 | 3.50 | 7.15 | 486.15 | |
| CRM5 | 0.00 | 190.00 | 214.50 | 0.00 | 3.50 | 5.85 | 413.85 | |
| CRM7 | 0.00 | 266.00 | 214.50 | 0.00 | 3.50 | 5.85 | 489.85 | |
| CRM9 | 0.00 | 342.00 | 390.00 | 0.00 | 3.25 | 5.85 | 741.10 | |
| CML | 0.00 | 37.05 | 214.50 | 0.00 | 7.50 | 5.85 | 264.90 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 226.75 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 3.00 | 16.90 | 52.71 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.69 | 2.50 | 16.90 | 74.09 | |
| C38 MOD | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 32.81 | 5.75 | 17.88 | 62.14 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 6.18 | 233.43 | |
| 4S.28 | 307.50 | 47.50 | 107.25 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 471.98 | |
| 5S.82/S156 | 303.75 | 45.60 | 97.50 | 0.00 | 2.25 | 5.20 | 454.30 | |
| 3S.95 | 112.50 | 47.50 | 107.25 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 277.23 | |
| 2S.97 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 440.43 | |
| 2S.98 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 440.18 | |
| 4S.99 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.25 | 7.48 | 440.18 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 107.25 | 0.00 | 2.25 | 11.70 | 121.20 | |
| 4S.106 | 0.00 | 123.50 | 234.00 | 0.00 | 2.25 | 7.15 | 366.90 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 0.00 | 2.25 | 19.50 | 127.05 | |
| 2S.117 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 51.90 | |
| 2S.119 | 112.50 | 47.50 | 107.25 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 277.23 | |
| 2S.120 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 440.43 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 123.50 | 370.50 | 62.50 | 2.25 | 7.15 | 565.90 | |
| S.133 | 67.50 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 102.30 | |
| S.134 | 0.00 | 123.50 | 370.50 | 62.50 | 2.25 | 7.48 | 566.23 | |
| 2S.135 | 0.00 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 5.20 | 63.05 | |
| S.139 | 112.50 | 47.50 | 107.25 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 277.23 | |
| 2S.140 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 440.43 | |
| 2S.142 | 0.00 | 39.90 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 8.45 | 128.85 | |
| 2S.147 | 41.25 | 19.00 | 97.50 | 0.00 | 2.75 | 11.38 | 171.88 | |
| S.148 | 97.50 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 134.45 | |
| 2S.149 | 136.88 | 30.40 | 97.50 | 0.00 | 2.75 | 9.75 | 277.28 | |
| S.154 | 191.25 | 24.70 | 214.50 | 0.00 | 2.50 | 7.48 | 440.43 | |
| S.157 | 243.75 | 36.10 | 97.50 | 0.00 | 2.75 | 5.85 | 385.95 | |
| S.204 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.75 | 48.10 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 288.75 | 68.40 | 165.75 | 0.00 | 2.75 | 4.88 | 530.53 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 136.88 | 33.25 | 146.25 | 23.44 | 16.25 | 9.75 | 365.81 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 303.75 | 45.60 | 97.50 | 0.00 | 2.25 | 5.20 | 454.30 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 116.25 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 184.15 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 243.75 | 36.10 | 97.50 | 0.00 | 2.25 | 5.85 | 385.45 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 4.00 | 7.48 | 206.48 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 11.25 | 38.00 | 214.50 | 93.75 | 2.50 | 7.15 | 367.15 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 64.60 | 144.30 | 0.00 | 3.00 | 8.45 | 220.35 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 10.40 | 110.40 | |
| 4130 | 0.00 | 36.10 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 123.10 | |
| 4340 | 136.88 | 30.40 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 9.10 | 276.38 | |
| 4620/4621/X4620 | 136.88 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 7.15 | 244.03 | |
| 4815/4817 | 262.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 2.00 | 6.50 | 368.50 | |
| 5015 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 5.20 | 22.65 | |
| 5046 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 24.33 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 10.40 | 43.30 | |
| 5132 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 9.10 | 44.85 | |
| 5160 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 44.28 | |
| 50100 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 4.55 | 26.05 | |
| 52100 | 0.00 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 4.55 | 62.15 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 41.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 10.40 | 151.15 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 41.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 152.13 | |
| 8720/8740 | 41.25 | 19.00 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 10.40 | 170.65 | |
| 8822 | 41.25 | 19.00 | 136.50 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 210.63 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 36.10 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 123.10 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 36.10 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 127.98 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 136.88 | 30.40 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 10.08 | 277.35 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 136.88 | 33.25 | 146.25 | 23.44 | 16.50 | 9.75 | 366.06 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 136.88 | 33.25 | 165.75 | 23.44 | 2.50 | 10.73 | 372.54 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 243.75 | 45.60 | 44.85 | 0.00 | 2.50 | 7.15 | 343.85 | |
| AMS 6431/ D6AC | 41.25 | 39.90 | 390.00 | 35.94 | 2.25 | 9.75 | 519.09 | |
| DMS 127 | 0.00 | 47.50 | 195.00 | 78.13 | 6.50 | 7.15 | 334.28 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 136.88 | 11.40 | 156.00 | 0.00 | 15.00 | 17.55 | 336.83 | |
| SN 2025 | 270.00 | 5.70 | 146.25 | 0.00 | 2.50 | 11.05 | 435.50 | |
| PS 30 | 57.75 | 21.66 | 181.35 | 0.00 | 2.50 | 10.40 | 273.66 | |
| AISI 3310/3312 | 262.50 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 6.83 | 331.93 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 54.69 | 3.00 | 14.95 | 91.64 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 36.10 | 126.75 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 176.73 | |
| SAE 4319/4320H | 133.13 | 19.00 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 7.15 | 259.28 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 36.10 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 11.38 | 127.98 | |
| 4820 | 262.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 2.00 | 7.80 | 369.80 | |
| HY-80/HY-100 | 225.00 | 59.85 | 175.50 | 0.00 | 2.50 | 3.25 | 466.10 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 52.15 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 52.15 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 52.15 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 4.55 | 65.00 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 14.95 | 53.55 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 16.25 | 64.35 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 16.25 | 62.45 | |
| 15CrNi6 | 116.25 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 184.15 | |
| 14NiCr14 | 262.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 7.15 | 300.65 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 15.20 | 175.50 | 0.00 | 2.50 | 11.05 | 204.25 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 39.90 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 139.90 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 39.90 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 139.90 | |
| 20NCD2 | 41.25 | 20.14 | 78.00 | 0.00 | 2.25 | 10.40 | 152.04 | |
| 34CrNiMo6 | 116.25 | 58.90 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 8.45 | 273.85 | |
| 17CrNiMo6 | 116.25 | 62.70 | 117.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 304.95 | |
| 30CrNiMo8 | 150.00 | 76.00 | 156.00 | 0.00 | 2.50 | 5.85 | 390.35 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 39.90 | 78.00 | 29.69 | 2.75 | 11.05 | 161.39 | |
| 16NCD13 | 243.75 | 36.10 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 5.85 | 385.70 | |
| 35NCD16 | 288.75 | 68.40 | 165.75 | 0.00 | 2.50 | 5.85 | 531.25 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 52.25 | 351.00 | 78.13 | 1.50 | 12.35 | 495.23 | |
| 19CrNi5 | 75.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 11.70 | 127.20 | |
| 39NiCrMo3 | 63.75 | 28.50 | 89.70 | 0.00 | 2.75 | 8.45 | 193.15 | |
| 18NiCrMo5 | 101.25 | 32.30 | 78.00 | 0.00 | 2.75 | 9.75 | 224.05 | |
| 36CrNiMo4 | 78.75 | 39.90 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 8.45 | 207.60 | |
| 40NCD7 | 137.25 | 30.40 | 97.50 | 0.00 | 2.75 | 8.45 | 276.35 | |
| 16NiCrMo12 | 221.25 | 36.10 | 136.50 | 0.00 | 2.50 | 8.45 | 404.80 | |
| 30NCD12 | 225.00 | 34.20 | 136.50 | 0.00 | 2.50 | 4.55 | 402.75 | |
| 36NiCrMo16 | 288.75 | 68.40 | 136.50 | 0.00 | 2.50 | 5.85 | 502.00 | |
| 16NiCr11 | 206.25 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.18 | 243.43 | |
| 16CrNi4 | 71.25 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 11.05 | 121.15 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 95.00 | 78.00 | 46.88 | 2.50 | 7.15 | 229.53 | |
| 3HSL64 | 221.25 | 49.40 | 95.55 | 0.00 | 2.75 | 8.45 | 377.40 | |
| EA4T | 0.00 | 43.70 | 107.25 | 0.00 | 2.75 | 8.45 | 162.15 | |
| NVR4 Low Carbon | 86.25 | 65.55 | 97.50 | 0.00 | 2.50 | 29.90 | 281.70 | |
| NVR4 High Carbon | 52.50 | 45.60 | 87.75 | 0.00 | 3.15 | 16.90 | 205.90 | |
| 16NiCrS4 | 71.25 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 11.05 | 115.20 | |
| R0651 | 0.00 | 41.80 | 78.00 | 0.00 | 2.75 | 13.33 | 135.88 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 39.90 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 139.90 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 39.90 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 9.75 | 139.90 | |
| SIS 2511 | 75.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 11.70 | 119.85 | |
| SIS 2541 | 112.50 | 57.00 | 87.75 | 0.00 | 2.50 | 8.45 | 268.20 | |
| S92506 | 41.25 | 19.00 | 78.00 | 0.00 | 2.50 | 10.08 | 150.83 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 3.50 | 18.85 | 53.60 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 73.15 | 214.50 | 0.00 | 5.00 | 12.35 | 305.00 | |
| 30NCD16 | 285.00 | 51.30 | 175.50 | 0.00 | 2.50 | 5.20 | 519.50 | |
| 25CrMnCu8-6 | 30.00 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 16.25 | 122.85 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 15.60 | 28.10 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 8.45 | 47.15 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 9.10 | 25.60 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 8.45 | 25.95 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 24.70 | 97.50 | 0.00 | 15.00 | 8.45 | 145.65 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 12.35 | 14.85 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 16.25 | 18.75 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 17.55 | 20.05 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18.85 | 21.35 | |
