Alloy surcharge
Alloy Surcharges will be applied to the invoiced delivered price of the products listed below. The surcharges will be calculated according to the mean of the specified range of each element. For Aircraft Steels a 10% Supplement will apply on Secondary Bar Material ( ie sizes below 70mm Dia). Silicon & Manganese Surcharges will be applied on ALL Steel types. Special carbon,alloy & spring steel semi-finished products, Alloy & spring steel black bars.flats & rods, Aircraft steel black bars.
This data is valid for the period 28-09-2008 to 27-12-2008
You can choose a date range from the list below:
- 28-02-2010 to 03-04-2010
- 31-01-2010 to 27-02-2010
- 03-01-2010 to 30-01-2010
- 29-11-2009 to 02-01-2010
- 01-11-2009 to 28-11-2009
- 04-10-2009 to 31-10-2009
- 30-08-2009 to 03-10-2009
- 02-08-2009 to 29-08-2009
- 28-06-2009 to 01-08-2009
- 29-03-2009 to 27-06-2009
- 28-12-2008 to 28-03-2009
- 28-09-2008 to 27-12-2008
- 29-06-2008 to 27-09-2008
| £ PER 0.10% | |||||
| Nickel (Ni) | Chrome (Cr) | Molybdenum (Mo) | Vanadium (V) | Silicon (Si) | Manganese (Mn) |
| 10.50 | 3.75 | 46.50 | 36.50 | 1.05 | 1.30 |
| Specification | Alloy content | Surcharge £/t | ||||||
| Ni | Cr | Mo | V | Si | Mn | |||
| Nickel Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 805H60 | 57.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 11.05 | 182.91 | |
| 815M17 | 152.25 | 37.50 | 69.75 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 271.61 | |
| 817M40/817M40IM | 157.50 | 45.00 | 127.88 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 340.21 | |
| 820H17 | 183.75 | 37.50 | 69.75 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 303.11 | |
| 822M17 | 210.00 | 56.25 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 7.15 | 368.76 | |
| 826M40 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 557.71 | |
| 830M31 | 315.00 | 39.38 | 139.50 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 503.71 | |
| 832M13 | 354.38 | 31.88 | 81.38 | 0.00 | 2.36 | 6.18 | 476.16 | |
| 835M15 | 430.50 | 45.00 | 104.63 | 0.00 | 2.36 | 4.88 | 587.36 | |
| 835M30 | 430.50 | 46.88 | 127.88 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 615.09 | |
| Manganese Nickel Chrome Moly Steels | ||||||||
| 945M38 | 78.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 18.20 | 211.06 | |
| Chromium Moly Aluminium Steels | ||||||||
| 905M39 | 0.00 | 60.00 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 6.83 | 162.19 | |
| Chromium Moly Vanadium Steels | ||||||||
| 897M39 | 0.00 | 121.88 | 441.75 | 73.00 | 2.36 | 7.48 | 646.46 | |
| Alloy Spring Steels | ||||||||
| 525A58 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 11.38 | 43.33 | |
| 525A60 | 0.00 | 32.81 | 32.55 | 0.00 | 2.89 | 12.03 | 80.28 | |
| 525A61 | 0.00 | 34.69 | 53.48 | 0.00 | 2.89 | 12.03 | 103.08 | |
| 704A60 | 0.00 | 32.81 | 99.98 | 0.00 | 2.89 | 12.03 | 147.70 | |
| 705A60 | 0.00 | 34.69 | 139.50 | 0.00 | 2.89 | 12.03 | 189.10 | |
| 735A51 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 54.75 | 2.89 | 11.05 | 108.06 | |
| 805A60/805H60 | 57.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.89 | 11.05 | 183.44 | |
| 925A60 | 0.00 | 11.25 | 116.25 | 0.00 | 19.95 | 11.05 | 158.50 | |
| Chromium Vanadium Steels | ||||||||
| 735A50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 73.00 | 2.36 | 9.75 | 122.61 | |
| Chromium Molybdenum Steels | ||||||||
| 708M20 | 0.00 | 37.50 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 142.61 | |
| 708M40/708M40IM | 0.00 | 39.38 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 11.05 | 145.79 | |
| 708A42 | 0.00 | 39.38 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 11.38 | 146.11 | |
| 709M40 | 0.00 | 39.38 | 139.50 | 0.00 | 2.36 | 11.05 | 192.29 | |
| 722M24 | 0.00 | 121.88 | 255.75 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 387.46 | |
| 1.0/1.5Cr 0.5/0.7Mo | 0.00 | 46.88 | 279.00 | 0.00 | 2.36 | 8.45 | 336.69 | |
| Nickel Molybdenum Steels | ||||||||
| 665M17 | 183.75 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 2.36 | 7.15 | 309.51 | |
| Nickel Chromium Steels | ||||||||
| 635M15 | 94.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 129.11 | |
| 637M17 | 110.25 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 152.36 | |
| 655M13 / 655M13IM | 354.38 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 6.18 | 394.79 | |
| 659M15 | 430.50 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 4.88 | 482.74 | |
| Manganese Molybdenum Steels | ||||||||
| 605M36 / 605M36IM | 0.00 | 0.00 | 125.55 | 0.00 | 2.36 | 19.50 | 147.41 | |
| 606M36 | 0.00 | 0.00 | 125.55 | 0.00 | 1.31 | 19.50 | 146.36 | |
| Manganese Chromium Steels | ||||||||
| 590M17 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 13.65 | 51.64 | |
| Carbon Chromium Steels | ||||||||
| 534A99 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 7.15 | 62.01 | |
| 535A99 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 7.15 | 62.01 | |
| Chromium Steels | ||||||||
| 523A14 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 5.20 | 22.56 | |
| 527A17 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 10.40 | 42.76 | |
| 530A36 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.10 | 49.90 | |
| 530M40 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 50.55 | |
| Nickel Steels | ||||||||
| 503M40 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 11.05 | 102.66 | |
| 2.75/3.25% Ni | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 6.18 | 323.54 | |
| Silico Manganese Spring Steels | ||||||||
| 250A53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 11.05 | 31.00 | |
| 250A58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 11.05 | 31.00 | |
| 250A61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 11.05 | 31.00 | |
| Durehete | ||||||||
| 900 | 0.00 | 46.88 | 325.50 | 0.00 | 2.63 | 7.15 | 382.15 | |
| 950 | 0.00 | 46.88 | 302.25 | 91.25 | 2.63 | 8.45 | 451.45 | |
| 1055 | 0.00 | 41.25 | 465.00 | 255.50 | 2.63 | 7.15 | 771.53 | |
| Esshete | ||||||||
| CRM2 | 0.00 | 84.38 | 465.00 | 0.00 | 3.68 | 7.15 | 560.20 | |
| CRM5 | 0.00 | 187.50 | 255.75 | 0.00 | 3.68 | 5.85 | 452.78 | |
| CRM7 | 0.00 | 262.50 | 255.75 | 0.00 | 3.68 | 5.85 | 527.78 | |
| CRM9 | 0.00 | 337.50 | 465.00 | 0.00 | 3.41 | 5.85 | 811.76 | |
| CML | 0.00 | 36.56 | 255.75 | 0.00 | 7.88 | 5.85 | 306.04 | |
| D4C | 0.00 | 0.00 | 255.75 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 268.13 | |
| Vanard | ||||||||
| 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.33 | 3.15 | 16.90 | 58.38 | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.88 | 2.63 | 16.90 | 83.40 | |
| C38 MOD | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 38.33 | 6.04 | 17.88 | 67.86 | |
| Aircraft Specification | ||||||||
| 5S.15 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 6.18 | 323.54 | |
| 4S.28 | 430.50 | 46.88 | 127.88 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 615.09 | |
| 5S.82/S156 | 425.25 | 45.00 | 116.25 | 0.00 | 2.36 | 5.20 | 594.06 | |
| 3S.95 | 157.50 | 46.88 | 127.88 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 342.35 | |
| 2S.97 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 557.98 | |
| 2S.98 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 557.71 | |
| 4S.99 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.36 | 7.48 | 557.71 | |
| 3S.102 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 2.36 | 11.70 | 141.94 | |
| 4S.106 | 0.00 | 121.88 | 279.00 | 0.00 | 2.36 | 7.15 | 410.39 | |
| 2S.114 | 0.00 | 0.00 | 125.55 | 0.00 | 2.36 | 19.50 | 147.41 | |
| 2S.117 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 51.49 | |
| 2S.119 | 157.50 | 46.88 | 127.88 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 342.35 | |
| 2S.120 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 557.98 | |
| 3S.132/MAT 122 | 0.00 | 121.88 | 441.75 | 73.00 | 2.36 | 7.15 | 646.14 | |
| S.133 | 94.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 129.11 | |
| S.134 | 0.00 | 121.88 | 441.75 | 73.00 | 2.36 | 7.48 | 646.46 | |
| 2S.135 | 0.00 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 5.20 | 62.46 | |
| S.139 | 157.50 | 46.88 | 127.88 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 342.35 | |
| 2S.140 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 557.98 | |
| 2S.142 | 0.00 | 39.38 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 8.45 | 143.45 | |
| 2S.147 | 57.75 | 18.75 | 116.25 | 0.00 | 2.89 | 11.38 | 207.01 | |
| S.148 | 136.50 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 173.25 | |
| 2S.149 | 191.63 | 30.00 | 116.25 | 0.00 | 2.89 | 9.75 | 350.51 | |
| S.154 | 267.75 | 24.38 | 255.75 | 0.00 | 2.63 | 7.48 | 557.98 | |
| S.157 | 341.25 | 35.63 | 116.25 | 0.00 | 2.89 | 5.85 | 501.86 | |
| S.204 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 9.75 | 47.74 | |
| LAT 1.9002/E35NCD16H | 404.25 | 67.50 | 197.63 | 0.00 | 2.89 | 4.88 | 677.14 | |
| LAT 1.9042/ZFNL 9207/300M | 191.63 | 32.81 | 174.38 | 27.38 | 17.06 | 9.75 | 453.00 | |
| LAT 1.9043/ZFNL 9206/E16NCD17 | 425.25 | 45.00 | 116.25 | 0.00 | 2.36 | 5.20 | 594.06 | |
| LAT 5-1107/ZFNL 9201/WL.1.5924 | 162.75 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 6.50 | 230.00 | |
| LAT 5-1108/ZFNL 9203/E16NCD13 | 341.25 | 35.63 | 116.25 | 0.00 | 2.36 | 5.85 | 501.34 | |
| FORTIWELD | 0.00 | 0.00 | 232.50 | 0.00 | 4.20 | 7.48 | 244.18 | |
| 17-22AS/AMS6305/CPW245 | 15.75 | 37.50 | 255.75 | 109.50 | 2.63 | 7.15 | 428.28 | |
| N-135/AMS6470,72/AMS-S-6709 | 0.00 | 63.75 | 172.05 | 0.00 | 3.15 | 8.45 | 247.40 | |
| S.A.E. / AMS & Other Specifications | ||||||||
| 4027 | 0.00 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 10.40 | 129.28 | |
| 4130 | 0.00 | 35.63 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 6.50 | 137.75 | |
| 4340 | 191.63 | 30.00 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 9.10 | 349.60 | |
| 4620/4621/X4620 | 191.63 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 7.15 | 317.65 | |
| 4815/4817 | 367.50 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 2.10 | 6.50 | 492.35 | |
| 5015 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 5.20 | 22.56 | |
| 5046 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 24.31 | |
| 5115/5120 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 10.40 | 43.03 | |
| 5132 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.10 | 44.54 | |
| 5160 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 44.00 | |
| 50100 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 4.55 | 25.93 | |
| 52100 | 0.00 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 4.55 | 61.55 | |
| 8617/8620/8622/8627/8630 | 57.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 10.40 | 182.53 | |
| 8640/8642/8645/8650/8660 | 57.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 183.50 | |
| 8720/8740 | 57.75 | 18.75 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 10.40 | 205.78 | |
| 8822 | 57.75 | 18.75 | 162.75 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 253.25 | |
| E4130/AMS6348/AMS6370 | 0.00 | 35.63 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 6.50 | 137.75 | |
| E4140/AMS6382 | 0.00 | 35.63 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 142.63 | |
| E4340/AMS6414/AMS6415 | 191.63 | 30.00 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 10.08 | 350.58 | |
| E4340 Mod/300M/S155 | 191.63 | 32.81 | 174.38 | 27.38 | 17.33 | 9.75 | 453.26 | |
| E4330 Mod/AMS 6411 | 191.63 | 32.81 | 197.63 | 27.38 | 2.63 | 10.73 | 462.79 | |
| E9310/AMS 6260/AMS 6265 | 341.25 | 45.00 | 53.48 | 0.00 | 2.63 | 7.15 | 449.50 | |
| AMS 6431/ D6AC | 57.75 | 39.38 | 465.00 | 41.98 | 2.36 | 9.75 | 616.21 | |
| DMS 127 | 0.00 | 46.88 | 232.50 | 91.25 | 6.83 | 7.15 | 384.60 | |
| DMS 1841/ HY-TUF | 191.63 | 11.25 | 186.00 | 0.00 | 15.75 | 17.55 | 422.18 | |
| SN 2025 | 378.00 | 5.63 | 174.38 | 0.00 | 2.63 | 11.05 | 571.68 | |
| PS 30 | 80.85 | 21.38 | 216.23 | 0.00 | 2.63 | 10.40 | 331.48 | |
| AISI 3310/3312 | 367.50 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 6.83 | 436.28 | |
| AISI 01 (TOOL STEEL) | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 63.88 | 3.15 | 14.95 | 100.73 | |
| 4145 MOD (Mo .30/.35) | 0.00 | 35.63 | 151.13 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 200.75 | |
| SAE 4319/4320H | 186.38 | 18.75 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 7.15 | 331.15 | |
| 4140/4142/4145/4150 | 0.00 | 35.63 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 11.38 | 142.63 | |
| 4820 | 367.50 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 2.10 | 7.80 | 493.65 | |
| HY-80/HY-100 | 315.00 | 59.06 | 209.25 | 0.00 | 2.63 | 3.25 | 589.19 | |
| Other Specifications | ||||||||
| 37CrS4 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 51.75 | |
| 39CrS4 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 51.75 | |
| 41Cr4/41CrS4 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 51.75 | |
| 100Cr6 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 4.55 | 64.36 | |
| 16MnCr5/16MnCrS5 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 14.95 | 53.20 | |
| 19MnCr5 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 16.25 | 63.88 | |
| 20MnCr5 | 0.00 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 16.25 | 62.00 | |
| 15CrNi6 | 162.75 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 6.50 | 230.00 | |
| 14NiCr14 | 367.50 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 7.15 | 405.40 | |
| 20MoCr4/20MoCrS4 | 0.00 | 15.00 | 209.25 | 0.00 | 2.63 | 11.05 | 237.93 | |
| 25CrMoS4 | 0.00 | 39.38 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 156.38 | |
| 34CrMo4/35CD4/42CrMo4 | 0.00 | 39.38 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 156.38 | |
| 20NCD2 | 57.75 | 19.88 | 93.00 | 0.00 | 2.36 | 10.40 | 183.39 | |
| 34CrNiMo6 | 162.75 | 58.13 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 8.45 | 336.58 | |
| 17CrNiMo6 | 162.75 | 61.88 | 139.50 | 0.00 | 2.63 | 6.50 | 373.25 | |
| 30CrNiMo8 | 210.00 | 75.00 | 186.00 | 0.00 | 2.63 | 5.85 | 479.48 | |
| 51CrMoV4 | 0.00 | 39.38 | 93.00 | 34.68 | 2.89 | 11.05 | 180.99 | |
| 16NCD13 | 341.25 | 35.63 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 5.85 | 501.60 | |
| 35NCD16 | 404.25 | 67.50 | 197.63 | 0.00 | 2.63 | 5.85 | 677.85 | |
| 15CDV6/WN1.7734 | 0.00 | 51.56 | 418.50 | 91.25 | 1.58 | 12.35 | 575.24 | |
| 19CrNi5 | 105.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 11.70 | 156.83 | |
| 39NiCrMo3 | 89.25 | 28.13 | 106.95 | 0.00 | 2.89 | 8.45 | 235.66 | |
| 18NiCrMo5 | 141.75 | 31.88 | 93.00 | 0.00 | 2.89 | 9.75 | 279.26 | |
| 36CrNiMo4 | 110.25 | 39.38 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 8.45 | 253.70 | |
| 40NCD7 | 192.15 | 30.00 | 116.25 | 0.00 | 2.89 | 8.45 | 349.74 | |
| 16NiCrMo12 | 309.75 | 35.63 | 162.75 | 0.00 | 2.63 | 8.45 | 519.20 | |
| 30NCD12 | 315.00 | 33.75 | 162.75 | 0.00 | 2.63 | 4.55 | 518.68 | |
| 36NiCrMo16 | 404.25 | 67.50 | 162.75 | 0.00 | 2.63 | 5.85 | 642.98 | |
| 16NiCr11 | 288.75 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 6.18 | 325.68 | |
| 16CrNi4 | 99.75 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 11.05 | 149.31 | |
| 31CrMoV9 | 0.00 | 93.75 | 93.00 | 54.75 | 2.63 | 7.15 | 251.28 | |
| 3HSL64 | 309.75 | 48.75 | 113.93 | 0.00 | 2.89 | 8.45 | 483.76 | |
| EA4T | 0.00 | 43.13 | 127.88 | 0.00 | 2.89 | 8.45 | 182.34 | |
| NVR4 Low Carbon | 120.75 | 64.69 | 116.25 | 0.00 | 2.63 | 29.90 | 334.21 | |
| NVR4 High Carbon | 73.50 | 45.00 | 104.63 | 0.00 | 3.31 | 16.90 | 243.33 | |
| 16NiCrS4 | 99.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 11.05 | 143.43 | |
| R0651 | 0.00 | 41.25 | 93.00 | 0.00 | 2.89 | 13.33 | 150.46 | |
| SIS 2225 | 0.00 | 39.38 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 156.38 | |
| SIS 2244 | 0.00 | 39.38 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 9.75 | 156.38 | |
| SIS 2511 | 105.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 11.70 | 149.59 | |
| SIS 2541 | 157.50 | 56.25 | 104.63 | 0.00 | 2.63 | 8.45 | 329.45 | |
| S92506 | 57.75 | 18.75 | 93.00 | 0.00 | 2.63 | 10.08 | 182.20 | |
| 280X/N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 3.68 | 18.85 | 59.03 | |
| 100CrMnMo8 | 0.00 | 72.19 | 255.75 | 0.00 | 5.25 | 12.35 | 345.54 | |
| 30NCD16 | 399.00 | 50.63 | 209.25 | 0.00 | 2.63 | 5.20 | 666.70 | |
| 25CrMnCu8-6 | 42.00 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 16.25 | 134.00 | |
| 38MS5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 15.60 | 28.73 | |
| 54SiCr6 | 0.00 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 8.45 | 47.53 | |
| 38Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | 9.10 | 26.43 | |
| 46Si7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 8.45 | 26.83 | |
| 46SiCrMo6 | 0.00 | 24.38 | 116.25 | 0.00 | 15.75 | 8.45 | 164.83 | |
| CM 60F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 12.35 | 14.98 | |
| CM 70F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 16.25 | 18.88 | |
| CM 80F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 17.55 | 20.18 | |
| CM 90F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 18.85 | 21.48 | |
